| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | -0.01 | 0.31 | 455.261 st | 18:00 26-05-26 |
| First Nordic Metals | SEK | +1.80 | 25.90 | 12.849 st | 18:00 26-05-26 |
| Grangex | SEK | +0.10 | 57.50 | 45.948 st | 18:00 26-05-26 |
| Infrea | SEK | -0.35 | 14.40 | 10.061 st | 18:00 26-05-26 |
| Goldsky Resources | SEK | +1.80 | 25.90 | 12.849 st | 18:00 26-05-26 |
| IPCO | SEK | +4.20 | 250.00 | 189.787 st | 18:00 26-05-26 |
| Leading Edge | SEK | -0.09 | 1.88 | 110.827 st | 18:00 26-05-26 |
| Lundin Mining | SEK | -6.70 | 261.60 | 344.250 st | 18:00 26-05-26 |
| Meren Energy | SEK | +0.14 | 15.56 | 730.525 st | 18:00 26-05-26 |
| NeoVici | SEK | -0.07 | 4.82 | 25.293 st | 18:00 26-05-26 |
| New Wave | SEK | -2.75 | 98.95 | 140.673 st | 18:00 26-05-26 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.08 | 3.10 | 24.334 st | 18:00 26-05-26 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -1.65 | 90.60 | 378.797 st | 18:00 26-05-26 |
| Viscaria | SEK | -0.24 | 16.42 | 676.995 st | 18:00 26-05-26 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +3.85 | 179.76 | 668.730 st | 18:00 26-05-26 |
| Aker BP | NOK | -4.90 | 346.70 | 1.060.572 st | 18:00 26-05-26 |
| APA | USD | -0.61 | 38.19 | 1.430.000 st | 18:45 26-05-26 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +0.03 | 25.82 | 459.580 st | 18:45 26-05-26 |
| Bougainville Copper | AUD | +0.09 | 0.73 | 118.600 st | 18:00 26-05-26 |
| Denison Mines | CAD | +0.06 | 4.61 | 1.440.000 st | 18:45 26-05-26 |
| District Metals Corp | CAD | -0.05 | 0.73 | 53.400 st | 18:45 26-05-26 |
| Cerro De Pasco | CAD | 0.63 | 254.150 st | 18:00 26-05-26 | |
| Endeavour Mining | CAD | +1.19 | 82.78 | 196.520 st | 18:45 26-05-26 |
| Energy Fules | CAD | +0.34 | 25.88 | 409.160 st | 18:45 26-05-26 |
| Galiano Gold | CAD | -0.06 | 3.18 | 102.740 st | 18:45 26-05-26 |
| Gudang Garam | RUP | +25.00 | 15675.00 | 576.400 st | 11:00 26-05-26 |
| Gulf Keystone | GBp | +0.20 | 186.80 | 768.910 st | 17:30 26-05-26 |
| Hudbay Minerals | USD | +1.94 | 26.33 | 2.640.000 st | 18:00 26-05-26 |
| Indosat | RUP | 2160.00 | 7.240.000 st | 11:00 26-05-26 | |
| K92 Mining | CAD | -0.26 | 25.13 | 81.130 st | 18:00 26-05-26 |
| Murphy Oil | USD | -0.68 | 37.32 | 412.780 st | 18:00 26-05-26 |
| Royal Gold | USD | +4.47 | 224.76 | 142.060 st | 18:00 26-05-26 |
| Rupert Resources | CAD | -0.22 | 10.34 | 125.970 st | 18:45 26-05-26 |
| Seplat | GBp | -6.00 | 573.00 | 89.730 st | 17:30 26-05-26 |
| Southern Copper Corp | USD | +7.01 | 186.68 | 386.820 st | 18:45 26-05-26 |
| Vår Energi | NOK | +0.12 | 47.34 | 7.972.165 st | 18:00 26-05-26 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -1.79 | 86.49 | 21.230 st | 18:45 26-05-26 |
| Gold oz USD comex | USD | -13.90 | 4542.50 | 114.350 st | 18:45 26-05-26 |
| Silver | USD | +0.16 | 76.36 | 37.590 st | 18:00 26-05-26 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!