| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.28 | 09:00 26-09-15 | ||
| Grangex | SEK | +0.55 | 30.45 | 55.961 st | 09:00 26-09-15 |
| Infrea | SEK | 13.65 | 09:00 26-09-15 | ||
| Goldsky Resources | SEK | 21.90 | 09:00 26-09-15 | ||
| IPCO | SEK | +6.60 | 256.80 | 173.001 st | 09:00 26-09-15 |
| Leading Edge | SEK | 1.73 | 09:00 26-09-15 | ||
| Lundin Mining | SEK | 225.80 | 09:00 26-09-15 | ||
| Meren Energy | SEK | +0.36 | 16.04 | 1.276.965 st | 09:00 26-09-15 |
| NeoVici | SEK | 2.94 | 10.365 st | 12:15 26-08-27 | |
| New Wave | SEK | +0.60 | 88.55 | 105.013 st | 12:15 26-08-27 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.04 | 3.18 | 7.416 st | 12:15 26-08-27 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.30 | 91.15 | 161.570 st | 12:15 26-08-27 |
| Viscaria | SEK | 23.65 | 865.705 st | 12:15 26-08-27 | |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -2.92 | 197.55 | 2.270.000 st | 22:30 26-09-14 |
| Aker BP | NOK | 368.50 | 09:00 26-09-15 | ||
| Amerigo Resources | CAD | +0.13 | 8.41 | 3.010.000 st | 22:30 26-09-14 |
| APA | USD | +0.30 | 45.03 | 6.870.000 st | 22:30 26-09-14 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -1.34 | 37.42 | 1.840.000 st | 22:30 26-09-14 |
| Bougainville Copper | AUD | 0.16 | 11:00 26-09-15 | ||
| Denison Mines | CAD | -0.16 | 4.03 | 3.300.000 st | 22:30 26-09-14 |
| District Metals Corp | CAD | -0.08 | 0.52 | 931.950 st | 22:30 26-09-14 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.02 | 0.73 | 606.500 st | 22:30 26-09-14 |
| Endeavour Mining | CAD | -0.83 | 83.92 | 532.930 st | 22:30 26-09-14 |
| Energy Fules | CAD | -0.81 | 17.17 | 948.570 st | 22:30 26-09-14 |
| Galiano Gold | CAD | -0.14 | 2.85 | 337.510 st | 22:30 26-09-14 |
| Gudang Garam | RUP | -105000.00 | 17950.00 | 2.300.000 st | 11:00 26-09-15 |
| Gulf Keystone | GBp | +1.40 | 196.40 | 92.490 st | 11:00 26-09-15 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.89 | 25.63 | 2.950.000 st | 22:30 26-09-14 |
| Indosat | RUP | +10.00 | 2390.00 | 36.520.000 st | 11:00 26-09-15 |
| K92 Mining | CAD | -0.98 | 28.33 | 724.510 st | 22:30 26-09-14 |
| Morocco Strategic Minerals | CAD | -0.02 | 0.20 | 438.690 st | 11:00 26-09-15 |
| Murphy Oil | USD | -0.31 | 38.20 | 1.570.000 st | 22:30 26-09-14 |
| Royal Gold | USD | -3.94 | 248.34 | 749.990 st | 22:30 26-09-14 |
| Seplat | GBp | +11.00 | 807.00 | 38.970 st | 11:00 26-09-15 |
| South Pacific Metals | CAD | -0.03 | 0.79 | 318.860 st | 11:00 26-09-15 |
| Southern Copper Corp | USD | -5.23 | 188.35 | 888.190 st | 22:30 26-09-14 |
| Vår Energi | NOK | -0.31 | 48.14 | 837.702 st | 12:15 26-08-27 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.02 | 89.30 | 16:15 26-09-02 | |
| Gold oz USD comex | USD | -45.30 | 4306.60 | 53.080 st | 11:00 26-09-15 |
| Silver | USD | -0.83 | 63.31 | 7.850 st | 11:00 26-09-15 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!