Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventure Box Technology | SEK | -0.30 | 7.68 | 34.257 st | 18:00 21-01-15 | ||
Africa Energy | SEK | -0.02 | 2.31 | 2.790.709 st | 18:00 21-01-15 | ||
Africa Oil | SEK | -0.37 | 7.83 | 1.596.480 st | 18:00 21-01-15 | ||
Arctic Minerals | SEK | 0.83 | 169.409 st | 18:00 21-01-15 | |||
Axolot | SEK | +0.04 | 1.42 | 62.931 st | 18:00 21-01-15 | ||
Azelio | SEK | -4.10 | 56.20 | 1.798.859 st | 18:00 21-01-15 | ||
DalsSpira Mejeri | SEK | 3.20 | 4.708 st | 18:00 21-01-15 | |||
Divio | SEK | +0.02 | 3.04 | 1.035.198 st | 18:00 21-01-15 | ||
Enersize | SEK | 0.30 | 2.235.731 st | 18:00 21-01-15 | |||
Enquest | SEK | -0.08 | 1.50 | 7.742.015 st | 18:00 21-01-15 | ||
FRISQ Holding | SEK | -0.04 | 4.30 | 106.294 st | 18:00 21-01-15 | ||
H&D Wireless | SEK | +0.01 | 1.10 | 2.872.856 st | 18:00 21-01-15 | ||
IPCO | SEK | -0.80 | 22.48 | 605.222 st | 18:00 21-01-15 | ||
ISR | SEK | -0.08 | 3.79 | 252.274 st | 18:00 21-01-15 | ||
Kancera | SEK | +0.03 | 1.77 | 5.151.054 st | 18:00 21-01-15 | ||
Klaria Pharma | SEK | -0.18 | 5.72 | 99.977 st | 18:00 21-01-15 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.01 | 2.22 | 175.554 st | 18:00 21-01-15 | ||
Lundin Mining | SEK | -3.10 | 74.20 | 631.770 st | 18:00 21-01-15 | ||
Lundin Energy | SEK | -2.80 | 250.40 | 1.122.886 st | 18:00 21-01-15 | ||
Maha Energy | SEK | -0.45 | 14.30 | 450.252 st | 18:00 21-01-15 | ||
SaltX | SEK | -0.33 | 5.34 | 593.668 st | 18:00 21-01-15 | ||
ShaMaran | SEK | -0.01 | 0.29 | 2.645.785 st | 18:00 21-01-15 | ||
Tethys Oil | SEK | -1.30 | 54.10 | 202.390 st | 18:00 21-01-15 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.37 | 4.17 | 4.20 | 4.17 | 452.164 st | 22:30 21-01-15 |
Denison Mines | CAD | -0.05 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 1.084.099 st | 22:30 21-01-15 |
Ecopetrol | USD | -0.56 | 13.67 | 13.90 | 13.87 | 1.203.431 st | 22:30 21-01-15 |
Endeavour Mining | CAD | -1.23 | 27.33 | 27.46 | 27.39 | 935.778 st | 22:30 21-01-15 |
Energy Fules | CAD | -0.31 | 5.06 | 5.13 | 5.07 | 855.621 st | 22:30 21-01-15 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.87 | 15.04 | 15.10 | 15.07 | 1.355.393 st | 22:30 21-01-15 |
Gudang Garam | RUP | 40800.00 | 40825.00 | 40800.00 | 1.232.900 st | 11:00 21-01-15 | |
Gulf Keystone | GBp | -4.16 | 149.60 | 150.00 | 149.64 | 768.579 st | 17:30 21-01-15 |
Indosat | RUP | -50.00 | 6125.00 | 6150.00 | 6150.00 | 8.743.700 st | 11:00 21-01-15 |
PetroTal | CAD | -0.01 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 476.787 st | 22:30 21-01-15 |
Rupert Resources | CAD | -0.01 | 4.72 | 5.03 | 4.79 | 36.913 st | 22:30 21-01-15 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.21 | 8.45 | 8.48 | 8.46 | 213.295 st | 22:30 21-01-15 |
Seplat | GBp | -1.84 | 70.00 | 70.80 | 70.56 | 109.918 st | 17:30 21-01-15 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -1.60 | 54.20 | 55.20 | 54.82 | 29.335 st | 00:45 21-01-16 |
Gold oz USD comex | USD | -23.70 | 1825.00 | 1829.80 | 1827.70 | 224.725 st | 00:45 21-01-16 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!