Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventure Box Technology | SEK | 8.75 | 24.776 st | 18:00 21-04-09 | |||
Africa Energy | SEK | -0.01 | 1.95 | 1.626.235 st | 18:00 21-04-09 | ||
Africa Oil | SEK | -0.10 | 8.06 | 632.737 st | 18:00 21-04-09 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.01 | 0.72 | 58.045 st | 18:00 21-04-09 | ||
Axolot | SEK | +0.33 | 2.80 | 2.733.304 st | 18:00 21-04-09 | ||
Azelio | SEK | -0.75 | 52.60 | 528.749 st | 18:00 21-04-09 | ||
DalsSpira Mejeri | SEK | 3.22 | 11.039 st | 18:00 21-04-09 | |||
Divio | SEK | -0.10 | 2.60 | 432.736 st | 18:00 21-04-09 | ||
Enersize | SEK | 0.25 | 478.794 st | 18:00 21-04-09 | |||
Enquest | SEK | -0.03 | 2.00 | 5.974.996 st | 18:00 21-04-09 | ||
FRISQ Holding | SEK | +0.01 | 3.86 | 9.005 st | 18:00 21-04-09 | ||
H&D Wireless | SEK | -0.02 | 0.49 | 400.637 st | 18:00 21-04-09 | ||
IPCO | SEK | -0.28 | 26.14 | 364.177 st | 18:00 21-04-09 | ||
ISR | SEK | -0.02 | 4.29 | 159.760 st | 18:00 21-04-09 | ||
Kancera | SEK | -0.10 | 20.15 | 262.977 st | 18:00 21-04-09 | ||
Klaria Pharma | SEK | -0.19 | 7.76 | 297.905 st | 18:00 21-04-09 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.03 | 2.17 | 95.566 st | 18:00 21-04-09 | ||
Lundin Mining | SEK | +0.25 | 94.00 | 611.520 st | 18:00 21-04-09 | ||
Lundin Energy | SEK | 267.60 | 541.840 st | 18:00 21-04-09 | |||
Maha Energy | SEK | -0.01 | 12.05 | 269.018 st | 18:00 21-04-09 | ||
SaltX | SEK | -0.02 | 5.14 | 247.610 st | 18:00 21-04-09 | ||
ShaMaran | SEK | 0.36 | 1.091.670 st | 18:00 21-04-09 | |||
Tethys Oil | SEK | 62.60 | 206.511 st | 18:00 21-04-09 | |||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.07 | 5.85 | 5.91 | 5.90 | 117.477 st | 22:30 21-04-09 |
Denison Mines | CAD | -0.11 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 2.007.891 st | 22:30 21-04-09 |
Ecopetrol | USD | -0.19 | 12.07 | 12.36 | 12.40 | 746.274 st | 22:30 21-04-09 |
Endeavour Mining | CAD | -0.27 | 27.70 | 27.71 | 27.72 | 1.264.427 st | 22:30 21-04-09 |
Energy Fules | CAD | -0.39 | 8.20 | 8.21 | 8.19 | 443.007 st | 22:30 21-04-09 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.41 | 21.71 | 21.73 | 21.67 | 907.156 st | 22:30 21-04-09 |
Gudang Garam | RUP | +1000.00 | 38025.00 | 38050.00 | 38050.00 | 2.365.500 st | 11:00 21-04-09 |
Gulf Keystone | GBp | -3.20 | 165.40 | 166.00 | 165.80 | 455.352 st | 17:30 21-04-09 |
Indosat | RUP | -75.00 | 6600.00 | 6625.00 | 6625.00 | 6.122.700 st | 11:00 21-04-09 |
PetroTal | CAD | -0.01 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 317.851 st | 22:30 21-04-09 |
Rupert Resources | CAD | +0.30 | 4.11 | 4.35 | 4.35 | 39.492 st | 22:30 21-04-09 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.02 | 9.49 | 9.50 | 9.49 | 311.535 st | 22:30 21-04-09 |
Seplat | GBp | -0.80 | 74.60 | 75.20 | 75.20 | 187.889 st | 17:30 21-04-09 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.32 | 63.25 | 63.48 | 63.27 | 369 st | 02:15 21-04-12 |
Gold oz USD comex | USD | -3.40 | 1741.30 | 1742.80 | 1741.40 | 2.640 st | 02:15 21-04-12 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!