| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.30 | 438.186 st | 18:00 26-05-29 | |
| First Nordic Metals | SEK | -0.10 | 24.70 | 1.442 st | 18:00 26-05-29 |
| Grangex | SEK | +0.60 | 51.40 | 39.158 st | 18:00 26-05-29 |
| Infrea | SEK | +0.15 | 14.55 | 14.950 st | 18:00 26-05-29 |
| Goldsky Resources | SEK | -0.10 | 24.70 | 1.442 st | 18:00 26-05-29 |
| IPCO | SEK | -8.80 | 234.00 | 351.598 st | 18:00 26-05-29 |
| Leading Edge | SEK | -0.05 | 1.94 | 47.727 st | 18:00 26-05-29 |
| Lundin Mining | SEK | +4.30 | 278.90 | 729.291 st | 18:00 26-05-29 |
| Meren Energy | SEK | -0.74 | 15.04 | 1.340.311 st | 18:00 26-05-29 |
| NeoVici | SEK | +0.19 | 5.02 | 53.344 st | 18:00 26-05-29 |
| New Wave | SEK | -0.15 | 99.60 | 223.451 st | 18:00 26-05-29 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.12 | 3.30 | 74.004 st | 18:00 26-05-29 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.55 | 90.75 | 1.263.243 st | 18:00 26-05-29 |
| Viscaria | SEK | -0.02 | 16.34 | 426.062 st | 18:00 26-05-29 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +3.91 | 181.93 | 677.710 st | 18:00 26-05-29 |
| Aker BP | NOK | -2.70 | 332.60 | 3.104.474 st | 18:00 26-05-29 |
| APA | USD | -0.10 | 36.43 | 5.730.000 st | 22:30 26-05-29 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +2.11 | 29.02 | 2.060.000 st | 22:30 26-05-29 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.06 | 0.62 | 51.300 st | 18:00 26-05-29 |
| Denison Mines | CAD | +0.09 | 4.81 | 5.970.000 st | 22:30 26-05-29 |
| District Metals Corp | CAD | -0.01 | 0.70 | 74.080 st | 22:30 26-05-29 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.01 | 0.63 | 213.720 st | 18:00 26-05-29 |
| Endeavour Mining | CAD | +4.21 | 86.39 | 782.260 st | 22:30 26-05-29 |
| Energy Fules | CAD | -0.29 | 25.12 | 793.120 st | 22:30 26-05-29 |
| Galiano Gold | CAD | +0.10 | 3.22 | 542.470 st | 22:30 26-05-29 |
| Gudang Garam | RUP | +925.00 | 16675.00 | 1.520.000 st | 11:00 26-05-29 |
| Gulf Keystone | GBp | -0.40 | 174.00 | 626.200 st | 17:30 26-05-29 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.47 | 28.69 | 1.910.000 st | 18:00 26-05-29 |
| Indosat | RUP | 2160.00 | 12.570.000 st | 11:00 26-05-29 | |
| K92 Mining | CAD | +1.36 | 25.32 | 271.210 st | 18:00 26-05-29 |
| Murphy Oil | USD | -0.26 | 35.93 | 244.640 st | 18:00 26-05-29 |
| Royal Gold | USD | +3.62 | 226.30 | 180.360 st | 18:00 26-05-29 |
| Rupert Resources | CAD | +0.13 | 10.30 | 5.010.000 st | 22:30 26-05-29 |
| Seplat | GBp | +1.00 | 558.00 | 86.030 st | 17:30 26-05-29 |
| Southern Copper Corp | USD | -3.73 | 191.30 | 1.380.000 st | 22:30 26-05-29 |
| Vår Energi | NOK | -0.22 | 45.53 | 84.337.412 st | 18:00 26-05-29 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -1.40 | 84.41 | 15.980 st | 01:45 26-05-30 |
| Gold oz USD comex | USD | +37.50 | 4569.90 | 124.290 st | 01:45 26-05-30 |
| Silver | USD | +0.10 | 76.01 | 26.250 st | 18:00 26-05-29 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!