| Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | -0.01 | 0.35 | 485.680 st | 18:00 25-11-12 | ||
| First Nordic Metals | SEK | +0.08 | 3.12 | 21.754 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Infrea | SEK | 13.35 | 15.309 st | 18:00 25-11-12 | |||
| IPCO | SEK | 178.60 | 317.063 st | 18:00 25-11-12 | |||
| Leading Edge | SEK | +0.07 | 1.78 | 164.292 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Lundin Mining | SEK | +4.00 | 175.00 | 436.248 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Meren Energy | SEK | -0.58 | 12.02 | 801.599 st | 18:00 25-11-12 | ||
| NeoVici | SEK | +0.02 | 2.28 | 5.954 st | 18:00 25-11-12 | ||
| New Wave | SEK | +1.00 | 114.70 | 177.212 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Nexam Chemical | SEK | +0.14 | 3.19 | 35.564 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.85 | 98.05 | 411.580 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Viscaria | SEK | -0.12 | 16.82 | 374.517 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +5.89 | 173.73 | 2.880.000 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Aker BP | USD | -0.23 | 26.02 | 5.760 st | 18:00 25-11-12 | ||
| APA | USD | -0.70 | 23.89 | 7.340.000 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Aya Gold & Silver | CAD | +0.85 | 15.96 | 1.600.000 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Bougainville Copper | AUD | +0.01 | 1.07 | 217.080 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Denison Mines | CAD | -0.01 | 3.62 | 4.460.000 st | 22:30 25-11-12 | ||
| District Metals Corp | CAD | +0.02 | 1.14 | 1.090.000 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Cerro De Pasco | CAD | +0.03 | 0.49 | 991.080 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Endeavour Mining | CAD | +1.28 | 58.16 | 718.070 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Energy Fules | CAD | +0.19 | 22.14 | 2.480.000 st | 22:30 25-11-12 | ||
| First Nordic Metals | CAD | +0.03 | 0.48 | 1.010.000 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Galiano Gold | CAD | +0.11 | 3.27 | 869.550 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Gudang Garam | RUP | +150.00 | 16075.00 | 3.940.000 st | 11:00 25-11-12 | ||
| Gulf Keystone | GBp | -0.60 | 176.40 | 685.930 st | 17:31 25-11-12 | ||
| Hudbay Minerals | USD | +0.58 | 17.17 | 7.200.000 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Indosat | RUP | -60.00 | 2160.00 | 22.330.000 st | 11:00 25-11-12 | ||
| K92 Mining | CAD | +0.68 | 20.11 | 923.130 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Murphy Oil | USD | +1.26 | 358.69 | 322.560 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Rupert Resources | CAD | +0.30 | 5.89 | 234.240 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Sandstorm Gold | CAD | -0.35 | 16.15 | 801.230 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Seplat | GBp | -7.50 | 273.50 | 188.330 st | 17:31 25-11-12 | ||
| Southern Copper Corp | USD | +0.32 | 136.78 | 1.670.000 st | 22:30 25-11-12 | ||
| Vår Energi | NOK | -0.23 | 34.84 | 4.448.898 st | 18:00 25-11-12 | ||
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.06 | 62.65 | 00:15 25-11-13 | |||
| Gold oz USD comex | USD | -8.00 | 4205.60 | 00:15 25-11-13 | |||
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!