| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.34 | 104.556 st | 12:30 26-04-16 | |
| First Nordic Metals | SEK | +1.10 | 26.00 | 3.205 st | 12:30 26-04-16 |
| Grangex | SEK | -4.80 | 66.70 | 114.299 st | 12:30 26-04-16 |
| Infrea | SEK | +0.20 | 15.75 | 6.751 st | 12:30 26-04-16 |
| Goldsky Resources | SEK | +1.10 | 26.00 | 3.205 st | 12:30 26-04-16 |
| IPCO | SEK | -2.20 | 240.20 | 54.830 st | 12:30 26-04-16 |
| Leading Edge | SEK | -0.02 | 1.86 | 59.470 st | 12:30 26-04-16 |
| Lundin Mining | SEK | +3.80 | 274.70 | 203.721 st | 12:30 26-04-16 |
| Meren Energy | SEK | +0.06 | 16.08 | 499.558 st | 12:30 26-04-16 |
| NeoVici | SEK | +0.50 | 4.53 | 43.547 st | 12:30 26-04-16 |
| New Wave | SEK | +0.70 | 102.40 | 50.177 st | 12:30 26-04-16 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.03 | 2.69 | 6.391 st | 12:30 26-04-16 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.70 | 95.10 | 125.143 st | 12:30 26-04-16 |
| Viscaria | SEK | +0.64 | 18.10 | 619.479 st | 12:30 26-04-16 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -5.54 | 214.40 | 2.830.000 st | 12:30 26-04-16 |
| Aker BP | NOK | -0.30 | 338.70 | 185.412 st | 12:30 26-04-16 |
| APA | USD | -0.43 | 36.60 | 10.180.000 st | 22:30 26-04-15 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.78 | 24.48 | 1.610.000 st | 22:30 26-04-15 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.64 | 38.950 st | 12:30 26-04-16 |
| Denison Mines | CAD | +0.15 | 5.34 | 3.870.000 st | 22:30 26-04-15 |
| District Metals Corp | CAD | -0.05 | 0.72 | 462.930 st | 22:30 26-04-15 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.03 | 0.73 | 967.040 st | 12:30 26-04-16 |
| Endeavour Mining | CAD | -3.27 | 88.03 | 715.020 st | 22:30 26-04-15 |
| Energy Fules | CAD | +1.84 | 28.77 | 930.540 st | 22:30 26-04-15 |
| Galiano Gold | CAD | -0.14 | 3.54 | 528.990 st | 22:30 26-04-15 |
| Gudang Garam | RUP | -125.00 | 14475.00 | 657.740 st | 11:00 26-04-16 |
| Gulf Keystone | GBp | +0.41 | 189.41 | 1.260.000 st | 12:30 26-04-16 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.34 | 24.88 | 5.460.000 st | 12:30 26-04-16 |
| Indosat | RUP | 2070.00 | 16.830.000 st | 11:00 26-04-16 | |
| K92 Mining | CAD | -0.61 | 26.07 | 1.130.000 st | 12:30 26-04-16 |
| Murphy Oil | USD | +0.58 | 38.22 | 2.990.000 st | 12:30 26-04-16 |
| Royal Gold | USD | -1.52 | 270.00 | 1.210.000 st | 12:30 26-04-16 |
| Rupert Resources | CAD | -0.25 | 6.68 | 433.270 st | 22:30 26-04-15 |
| Seplat | GBp | +11.00 | 527.00 | 2.670.000 st | 12:30 26-04-16 |
| Southern Copper Corp | USD | -4.19 | 189.30 | 1.810.000 st | 22:30 26-04-15 |
| Vår Energi | NOK | -0.48 | 43.97 | 2.479.343 st | 12:30 26-04-16 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +1.39 | 96.32 | 12:30 26-04-16 | |
| Gold oz USD comex | USD | +5.80 | 4829.40 | 12:30 26-04-16 | |
| Silver | USD | -0.01 | 79.63 | 12:30 26-04-16 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!