| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.29 | 187.909 st | 18:00 26-08-07 | |
| First Nordic Metals | SEK | 23.20 | 16.416 st | 18:00 26-08-07 | |
| Grangex | SEK | +3.20 | 46.70 | 51.688 st | 18:00 26-08-07 |
| Infrea | SEK | -0.05 | 13.35 | 5.047 st | 18:00 26-08-07 |
| Goldsky Resources | SEK | 23.20 | 16.416 st | 18:00 26-08-07 | |
| IPCO | SEK | -0.60 | 209.40 | 152.257 st | 18:00 26-08-07 |
| Leading Edge | SEK | +0.05 | 2.02 | 34.461 st | 18:00 26-08-07 |
| Lundin Mining | SEK | -4.40 | 255.00 | 630.711 st | 18:00 26-08-07 |
| Meren Energy | SEK | -0.14 | 13.70 | 442.010 st | 18:00 26-08-07 |
| NeoVici | SEK | +0.01 | 3.61 | 2.855 st | 18:00 26-08-07 |
| New Wave | SEK | -0.25 | 93.95 | 131.897 st | 18:00 26-08-07 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.10 | 3.20 | 49.319 st | 18:00 26-08-07 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.10 | 83.00 | 105.416 st | 18:00 26-08-07 |
| Viscaria | SEK | +0.40 | 18.90 | 823.704 st | 18:00 26-08-07 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +10.88 | 178.82 | 4.860.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Aker BP | NOK | -1.20 | 330.10 | 764.589 st | 18:00 26-08-07 |
| Amerigo Resources | CAD | +0.36 | 8.36 | 821.200 st | 22:30 26-08-07 |
| APA | USD | +1.10 | 37.63 | 5.590.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +2.59 | 37.88 | 1.140.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Bougainville Copper | AUD | 0.20 | 18:00 26-08-07 | ||
| Denison Mines | CAD | +0.12 | 4.49 | 2.640.000 st | 22:30 26-08-07 |
| District Metals Corp | CAD | 0.66 | 82.890 st | 22:30 26-08-07 | |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.02 | 0.63 | 516.820 st | 22:30 26-08-07 |
| Endeavour Mining | CAD | +3.37 | 76.53 | 418.540 st | 22:30 26-08-07 |
| Energy Fules | CAD | +1.64 | 19.69 | 1.530.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Galiano Gold | CAD | +0.13 | 2.86 | 582.460 st | 22:30 26-08-07 |
| Gudang Garam | RUP | +100000.00 | 21600.00 | 2.790.000 st | 11:00 26-08-07 |
| Gulf Keystone | GBp | +4.40 | 174.80 | 598.440 st | 17:30 26-08-07 |
| Hudbay Minerals | USD | +1.30 | 27.61 | 4.750.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Indosat | RUP | +260.00 | 2160.00 | 109.460.000 st | 11:00 26-08-07 |
| K92 Mining | CAD | +1.72 | 28.49 | 1.220.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Murphy Oil | USD | +0.31 | 33.37 | 2.230.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Royal Gold | USD | +11.81 | 229.92 | 841.230 st | 22:30 26-08-07 |
| Seplat | GBp | +6.00 | 593.00 | 194.600 st | 17:30 26-08-07 |
| Southern Copper Corp | USD | +6.03 | 199.06 | 1.030.000 st | 22:30 26-08-07 |
| Vår Energi | NOK | +0.26 | 46.62 | 6.409.449 st | 18:00 26-08-07 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.07 | 78.72 | 25.970 st | 01:45 26-08-08 |
| Gold oz USD comex | USD | +101.70 | 4401.30 | 182.380 st | 01:45 26-08-08 |
| Silver | USD | +2.19 | 63.80 | 62.570 st | 01:45 26-08-08 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!