| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | +0.01 | 0.31 | 349.564 st | 18:00 26-07-15 |
| First Nordic Metals | SEK | -0.55 | 19.55 | 1.713 st | 18:00 26-07-15 |
| Grangex | SEK | -1.05 | 38.50 | 22.717 st | 18:00 26-07-15 |
| Infrea | SEK | +0.05 | 12.75 | 23.471 st | 18:00 26-07-15 |
| Goldsky Resources | SEK | -0.55 | 19.55 | 1.713 st | 18:00 26-07-15 |
| IPCO | SEK | -4.80 | 207.00 | 69.760 st | 18:00 26-07-15 |
| Leading Edge | SEK | -0.03 | 1.95 | 144.572 st | 18:00 26-07-15 |
| Lundin Mining | SEK | -4.30 | 237.70 | 181.247 st | 18:00 26-07-15 |
| Meren Energy | SEK | -0.18 | 13.76 | 467.396 st | 18:00 26-07-15 |
| NeoVici | SEK | +0.02 | 4.20 | 9.920 st | 18:00 26-07-15 |
| New Wave | SEK | -0.05 | 92.60 | 190.500 st | 18:00 26-07-15 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.13 | 3.45 | 47.370 st | 18:00 26-07-15 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -5.85 | 80.65 | 1.651.761 st | 18:00 26-07-15 |
| Viscaria | SEK | +0.02 | 15.74 | 490.749 st | 18:00 26-07-15 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -2.19 | 142.23 | 2.130.000 st | 22:30 26-07-15 |
| Aker BP | NOK | -2.10 | 322.30 | 1.177.171 st | 18:00 26-07-15 |
| Amerigo Resources | CAD | 7.54 | 1.020.000 st | 22:30 26-07-15 | |
| APA | USD | -0.26 | 34.27 | 5.510.000 st | 22:30 26-07-15 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.42 | 27.72 | 713.620 st | 22:30 26-07-15 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.24 | 10.010 st | 18:00 26-07-15 |
| Denison Mines | CAD | -0.11 | 4.35 | 2.900.000 st | 22:30 26-07-15 |
| District Metals Corp | CAD | -0.01 | 0.62 | 82.350 st | 22:30 26-07-15 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.01 | 0.59 | 125.110 st | 22:30 26-07-15 |
| Endeavour Mining | CAD | -0.56 | 66.91 | 326.580 st | 22:30 26-07-15 |
| Energy Fules | CAD | -0.83 | 17.77 | 623.950 st | 22:30 26-07-15 |
| Galiano Gold | CAD | +0.04 | 2.58 | 302.100 st | 22:30 26-07-15 |
| Gudang Garam | RUP | +150.00 | 16800.00 | 809.700 st | 11:00 26-07-15 |
| Gulf Keystone | GBp | +0.40 | 175.20 | 258.340 st | 17:30 26-07-15 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.51 | 21.98 | 3.210.000 st | 22:30 26-07-15 |
| Indosat | RUP | +35.00 | 1895.00 | 15.010.000 st | 11:00 26-07-15 |
| K92 Mining | CAD | -0.38 | 21.20 | 385.290 st | 22:30 26-07-15 |
| Murphy Oil | USD | -0.33 | 34.64 | 1.630.000 st | 22:30 26-07-15 |
| Royal Gold | USD | -0.49 | 193.02 | 468.610 st | 22:30 26-07-15 |
| Seplat | GBp | +4.00 | 562.00 | 324.390 st | 17:30 26-07-15 |
| Southern Copper Corp | USD | -0.84 | 181.54 | 1.370.000 st | 22:30 26-07-15 |
| Vår Energi | NOK | -0.36 | 43.56 | 4.330.477 st | 18:00 26-07-15 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +0.79 | 81.74 | 30.720 st | 22:45 26-07-15 |
| Gold oz USD comex | USD | -2.70 | 4067.00 | 110.760 st | 22:45 26-07-15 |
| Silver | USD | -0.98 | 58.12 | 33.520 st | 22:45 26-07-15 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!