Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | +0.06 | 2.07 | 701.901 st | 18:00 22-06-27 | ||
Africa Oil | SEK | +1.16 | 17.24 | 1.827.137 st | 18:00 22-06-27 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.04 | 0.55 | 14.607 st | 18:00 22-06-27 | ||
Axolot | SEK | -0.01 | 0.54 | 453.659 st | 18:00 22-06-27 | ||
Azelio | SEK | +0.23 | 5.93 | 469.623 st | 18:00 22-06-27 | ||
DalsSpira Mejeri | SEK | -0.17 | 0.48 | 72.696 st | 18:00 22-06-27 | ||
Enersize | SEK | 0.05 | 1.660.783 st | 18:00 22-06-27 | |||
Enquest | SEK | +0.14 | 3.23 | 3.696.051 st | 18:00 22-06-27 | ||
FRISQ Holding | SEK | +0.02 | 0.51 | 76.084 st | 18:00 22-06-27 | ||
Fuud | SEK | 0.27 | 592.466 st | 18:00 22-06-27 | |||
H&D Wireless | SEK | 0.68 | 14.884.174 st | 18:00 22-06-27 | |||
IPCO | SEK | +4.30 | 101.60 | 667.106 st | 18:00 22-06-27 | ||
ISR | SEK | +0.23 | 5.55 | 154.921 st | 18:00 22-06-27 | ||
Kancera | SEK | +0.10 | 5.49 | 89.162 st | 18:00 22-06-27 | ||
Klaria Pharma | SEK | +0.13 | 3.98 | 12.539 st | 18:00 22-06-27 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.06 | 0.60 | 438.653 st | 18:00 22-06-27 | ||
Lundin Mining | SEK | +2.96 | 68.66 | 634.113 st | 18:00 22-06-27 | ||
Lundin Energy | SEK | -0.28 | 7.02 | 25.975.245 st | 18:00 22-06-27 | ||
Maha Energy | SEK | +0.66 | 16.83 | 778.263 st | 18:00 22-06-27 | ||
SaltX | SEK | +0.60 | 4.80 | 678.278 st | 18:00 22-06-27 | ||
ShaMaran | SEK | 0.61 | 1.788.416 st | 18:00 22-06-27 | |||
Tethys Oil | SEK | +2.00 | 66.50 | 247.105 st | 18:00 22-06-27 | ||
Xbrane | SEK | -2.90 | 60.80 | 36.657 st | 18:00 22-06-27 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | +9.30 | 341.10 | 341.50 | 341.00 | 903.031 st | 18:00 22-06-27 |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.10 | 7.50 | 7.51 | 7.48 | 148.770 st | 22:30 22-06-27 |
Denison Mines | CAD | +0.03 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.101.131 st | 22:30 22-06-27 |
Ecopetrol | USD | +0.74 | 11.77 | 11.84 | 11.77 | 2.862.938 st | 22:30 22-06-27 |
Endeavour Mining | CAD | +0.25 | 27.73 | 27.76 | 27.73 | 428.125 st | 22:30 22-06-27 |
Energy Fules | CAD | +0.16 | 7.50 | 7.52 | 7.51 | 434.680 st | 22:30 22-06-27 |
First Majestic Silver Corp | CAD | +0.09 | 10.41 | 10.43 | 10.42 | 462.522 st | 22:30 22-06-27 |
Frontera | CAD | +0.36 | 10.61 | 10.62 | 10.62 | 240.039 st | 22:30 22-06-27 |
Gudang Garam | RUP | -150.00 | 31025.00 | 31050.00 | 31025.00 | 730.500 st | 11:00 22-06-27 |
Gulf Keystone | GBp | +8.55 | 268.50 | 270.00 | 269.55 | 1.477.540 st | 17:30 22-06-27 |
Indosat | RUP | 6600.00 | 6625.00 | 6625.00 | 2.730.700 st | 11:00 22-06-27 | |
PetroTal | CAD | +0.04 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 569.680 st | 22:30 22-06-27 |
Rupert Resources | CAD | -0.09 | 4.95 | 5.05 | 4.96 | 12.764 st | 22:30 22-06-27 |
Sandstorm Gold | CAD | +0.25 | 8.26 | 8.27 | 8.27 | 260.426 st | 22:30 22-06-27 |
Seplat | GBp | -0.16 | 97.60 | 98.40 | 98.24 | 523.129 st | 17:30 22-06-27 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.65 | 115.62 | 115.80 | 115.74 | 12 st | 01:30 22-06-28 |
Gold oz USD comex | USD | -0.80 | 1824.00 | 1824.10 | 1824.00 | 1.742 st | 01:30 22-06-28 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!