Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventure Box Technology | SEK | 6.82 | 28.144 st | 18:00 21-02-25 | |||
Africa Energy | SEK | +0.01 | 2.00 | 1.755.929 st | 18:00 21-02-25 | ||
Africa Oil | SEK | 8.62 | 1.431.118 st | 18:00 21-02-25 | |||
Arctic Minerals | SEK | -0.01 | 0.76 | 112.324 st | 18:00 21-02-25 | ||
Axolot | SEK | -0.07 | 1.84 | 560.846 st | 18:00 21-02-25 | ||
Azelio | SEK | 58.10 | 415.503 st | 18:00 21-02-25 | |||
DalsSpira Mejeri | SEK | +0.02 | 3.35 | 5.500 st | 18:00 21-02-25 | ||
Divio | SEK | -0.07 | 3.07 | 577.401 st | 18:00 21-02-25 | ||
Enersize | SEK | -0.02 | 0.25 | 2.046.166 st | 18:00 21-02-25 | ||
Enquest | SEK | -0.06 | 2.34 | 17.142.971 st | 18:00 21-02-25 | ||
FRISQ Holding | SEK | +0.63 | 3.83 | 345.829 st | 18:00 21-02-25 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.56 | 627.777 st | 18:00 21-02-25 | |||
IPCO | SEK | -1.12 | 27.56 | 1.327.694 st | 18:00 21-02-25 | ||
ISR | SEK | -0.05 | 3.69 | 251.922 st | 18:00 21-02-25 | ||
Kancera | SEK | -0.61 | 17.24 | 316.308 st | 18:00 21-02-25 | ||
Klaria Pharma | SEK | +0.28 | 6.00 | 119.968 st | 18:00 21-02-25 | ||
Kopy Goldfields | SEK | +0.04 | 1.94 | 155.824 st | 18:00 21-02-25 | ||
Lundin Mining | SEK | +0.15 | 98.45 | 641.681 st | 18:00 21-02-25 | ||
Lundin Energy | SEK | +5.20 | 278.70 | 1.060.155 st | 18:00 21-02-25 | ||
Maha Energy | SEK | -0.02 | 14.90 | 499.747 st | 18:00 21-02-25 | ||
SaltX | SEK | -0.15 | 4.67 | 202.791 st | 18:00 21-02-25 | ||
ShaMaran | SEK | 0.33 | 2.307.445 st | 18:00 21-02-25 | |||
Tethys Oil | SEK | +0.30 | 65.00 | 207.516 st | 18:00 21-02-25 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.24 | 5.07 | 5.13 | 5.05 | 241.906 st | 22:30 21-02-25 |
Denison Mines | CAD | -0.03 | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 2.639.183 st | 22:30 21-02-25 |
Ecopetrol | USD | -0.25 | 12.69 | 12.70 | 12.66 | 1.373.734 st | 22:30 21-02-25 |
Endeavour Mining | CAD | -1.22 | 24.63 | 24.67 | 24.53 | 1.024.035 st | 22:30 21-02-25 |
Energy Fules | CAD | -0.20 | 6.83 | 6.83 | 6.86 | 815.342 st | 22:30 21-02-25 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -1.29 | 23.85 | 23.87 | 23.87 | 1.613.289 st | 22:30 21-02-25 |
Gudang Garam | RUP | -150.00 | 36525.00 | 36550.00 | 36525.00 | 263.700 st | 04:45 21-02-26 |
Gulf Keystone | GBp | -2.20 | 174.80 | 175.20 | 174.60 | 910.317 st | 17:30 21-02-25 |
Indosat | RUP | +50.00 | 5725.00 | 5750.00 | 5750.00 | 2.330.300 st | 04:45 21-02-26 |
PetroTal | CAD | -0.01 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 446.050 st | 22:30 21-02-25 |
Rupert Resources | CAD | +0.06 | 4.06 | 4.08 | 4.06 | 18.112 st | 22:30 21-02-25 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.20 | 8.03 | 8.04 | 8.02 | 560.027 st | 22:30 21-02-25 |
Seplat | GBp | -0.10 | 81.20 | 81.80 | 81.80 | 425.650 st | 17:30 21-02-25 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -0.24 | 66.59 | 66.70 | 66.64 | 14 st | 04:45 21-02-26 |
Gold oz USD comex | USD | -4.10 | 1771.30 | 1771.40 | 1771.30 | 28.631 st | 04:45 21-02-26 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!