| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.28 | 1.403 st | 12:30 26-08-17 | |
| First Nordic Metals | SEK | +0.50 | 24.00 | 2.356 st | 12:30 26-08-17 |
| Grangex | SEK | +0.90 | 43.60 | 7.319 st | 12:30 26-08-17 |
| Infrea | SEK | -0.30 | 13.25 | 902 st | 12:30 26-08-17 |
| Goldsky Resources | SEK | +0.50 | 24.00 | 2.356 st | 12:30 26-08-17 |
| IPCO | SEK | +4.20 | 227.20 | 33.938 st | 12:30 26-08-17 |
| Leading Edge | SEK | -0.01 | 2.00 | 8.834 st | 12:30 26-08-17 |
| Lundin Mining | SEK | +3.80 | 245.00 | 104.978 st | 12:30 26-08-17 |
| Meren Energy | SEK | +0.16 | 15.46 | 261.742 st | 12:30 26-08-17 |
| NeoVici | SEK | -0.20 | 2.89 | 30.042 st | 12:30 26-08-17 |
| New Wave | SEK | -0.35 | 92.00 | 73.765 st | 12:30 26-08-17 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.06 | 3.45 | 83.843 st | 12:30 26-08-17 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.70 | 86.55 | 34.732 st | 12:30 26-08-17 |
| Viscaria | SEK | +0.30 | 21.70 | 1.404.293 st | 12:30 26-08-17 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +6.14 | 186.46 | 2.810.000 st | 22:30 26-08-14 |
| Aker BP | NOK | +0.90 | 346.50 | 120.098 st | 12:30 26-08-17 |
| Amerigo Resources | CAD | +0.06 | 7.63 | 420.180 st | 22:30 26-08-14 |
| APA | USD | +0.47 | 40.47 | 3.950.000 st | 22:30 26-08-14 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -1.49 | 35.95 | 1.400.000 st | 22:30 26-08-14 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.17 | 393.830 st | 12:30 26-08-17 |
| Denison Mines | CAD | -0.07 | 4.47 | 2.090.000 st | 22:30 26-08-14 |
| District Metals Corp | CAD | 0.63 | 85.920 st | 22:30 26-08-14 | |
| Cerro De Pasco | CAD | 0.67 | 475.160 st | 22:30 26-08-14 | |
| Endeavour Mining | CAD | -0.26 | 76.90 | 191.060 st | 22:30 26-08-14 |
| Energy Fules | CAD | +0.67 | 20.94 | 768.670 st | 22:30 26-08-14 |
| Galiano Gold | CAD | -0.01 | 2.92 | 978.760 st | 22:30 26-08-14 |
| Gudang Garam | RUP | +175.00 | 20200.00 | 1.040.000 st | 11:00 26-08-17 |
| Gulf Keystone | GBp | -0.40 | 179.40 | 74.310 st | 12:30 26-08-17 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.23 | 26.69 | 2.360.000 st | 22:30 26-08-14 |
| Indosat | RUP | +70.00 | 2540.00 | 106.330.000 st | 11:00 26-08-17 |
| K92 Mining | CAD | +0.26 | 28.43 | 344.350 st | 22:30 26-08-14 |
| Murphy Oil | USD | -0.22 | 34.57 | 1.900.000 st | 22:30 26-08-14 |
| Royal Gold | USD | +4.70 | 230.68 | 512.960 st | 22:30 26-08-14 |
| Seplat | GBp | -2.00 | 610.00 | 11.170 st | 12:30 26-08-17 |
| Southern Copper Corp | USD | -2.97 | 184.61 | 879.560 st | 22:30 26-08-14 |
| Vår Energi | NOK | -0.02 | 48.54 | 1.020.567 st | 12:30 26-08-17 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +0.99 | 89.51 | 8.090 st | 12:30 26-08-17 |
| Gold oz USD comex | USD | +17.00 | 4454.30 | 43.160 st | 12:30 26-08-17 |
| Silver | USD | +0.58 | 65.68 | 12.340 st | 12:30 26-08-17 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!