| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | -0.01 | 0.29 | 123.323 st | 18:00 26-07-17 |
| First Nordic Metals | SEK | -0.85 | 19.00 | 8.396 st | 18:00 26-07-17 |
| Grangex | SEK | -0.35 | 37.05 | 20.001 st | 18:00 26-07-17 |
| Infrea | SEK | +0.20 | 13.40 | 21.640 st | 18:00 26-07-17 |
| Goldsky Resources | SEK | -0.85 | 19.00 | 8.396 st | 18:00 26-07-17 |
| IPCO | SEK | +1.00 | 211.00 | 90.998 st | 18:00 26-07-17 |
| Leading Edge | SEK | -0.02 | 1.88 | 98.068 st | 18:00 26-07-17 |
| Lundin Mining | SEK | -4.30 | 227.20 | 489.490 st | 18:00 26-07-17 |
| Meren Energy | SEK | -0.08 | 13.58 | 635.208 st | 18:00 26-07-17 |
| NeoVici | SEK | -0.22 | 3.90 | 23.315 st | 18:00 26-07-17 |
| New Wave | SEK | -0.70 | 93.00 | 118.870 st | 18:00 26-07-17 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.09 | 3.37 | 60.869 st | 18:00 26-07-17 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -1.70 | 80.45 | 403.471 st | 18:00 26-07-17 |
| Viscaria | SEK | -0.68 | 15.00 | 993.444 st | 18:00 26-07-17 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -0.36 | 136.97 | 2.690.000 st | 22:30 26-07-17 |
| Aker BP | NOK | +5.70 | 327.80 | 1.143.238 st | 18:00 26-07-17 |
| Amerigo Resources | CAD | -0.16 | 7.07 | 837.000 st | 22:30 26-07-17 |
| APA | USD | +0.94 | 35.22 | 4.290.000 st | 22:30 26-07-17 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.04 | 26.29 | 797.230 st | 22:30 26-07-17 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.24 | 147.590 st | 18:00 26-07-17 |
| Denison Mines | CAD | -0.04 | 3.97 | 2.450.000 st | 22:30 26-07-17 |
| District Metals Corp | CAD | +0.06 | 0.65 | 190.770 st | 22:30 26-07-17 |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.03 | 0.59 | 408.090 st | 22:30 26-07-17 |
| Endeavour Mining | CAD | -0.37 | 64.67 | 512.300 st | 22:30 26-07-17 |
| Energy Fules | CAD | -0.26 | 16.12 | 667.060 st | 22:30 26-07-17 |
| Galiano Gold | CAD | -0.02 | 2.44 | 461.250 st | 22:30 26-07-17 |
| Gudang Garam | RUP | +25.00 | 17000.00 | 1.370.000 st | 11:00 26-07-17 |
| Gulf Keystone | GBp | 175.20 | 226.180 st | 17:30 26-07-17 | |
| Hudbay Minerals | USD | -0.46 | 20.36 | 3.280.000 st | 22:30 26-07-17 |
| Indosat | RUP | +35.00 | 1920.00 | 11.930.000 st | 11:00 26-07-17 |
| K92 Mining | CAD | +0.20 | 20.60 | 697.160 st | 22:30 26-07-17 |
| Murphy Oil | USD | +1.36 | 36.83 | 1.440.000 st | 22:30 26-07-17 |
| Royal Gold | USD | -2.01 | 189.17 | 627.420 st | 22:30 26-07-17 |
| Seplat | GBp | -14.00 | 549.00 | 43.980 st | 17:30 26-07-17 |
| Southern Copper Corp | USD | -3.24 | 172.48 | 1.610.000 st | 22:30 26-07-17 |
| Vår Energi | NOK | +0.88 | 44.40 | 5.112.522 st | 18:00 26-07-17 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +2.27 | 83.04 | 21.190 st | 01:45 26-07-18 |
| Gold oz USD comex | USD | +30.90 | 4023.00 | 110.460 st | 01:45 26-07-18 |
| Silver | USD | +0.03 | 56.22 | 31.590 st | 01:45 26-07-18 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!