| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | +0.01 | 0.28 | 548.390 st | 18:00 26-10-09 |
| Grangex | SEK | -2.15 | 23.95 | 240.080 st | 18:00 26-10-09 |
| Infrea | SEK | +0.25 | 12.95 | 13.020 st | 18:00 26-10-09 |
| Goldsky Resources | SEK | +0.30 | 22.00 | 1.870 st | 18:00 26-10-09 |
| IPCO | SEK | +1.80 | 257.40 | 66.640 st | 18:00 26-10-09 |
| Leading Edge | SEK | -0.03 | 1.56 | 64.230 st | 18:00 26-10-09 |
| Lundin Mining | SEK | +8.90 | 246.30 | 587.220 st | 18:00 26-10-09 |
| Meren Energy | SEK | -0.08 | 14.48 | 291.310 st | 18:00 26-10-09 |
| NeoVici | SEK | +0.03 | 1.72 | 148.730 st | 18:00 26-10-09 |
| New Wave | SEK | +3.70 | 95.60 | 265.600 st | 18:00 26-10-09 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.01 | 2.44 | 159.850 st | 18:00 26-10-09 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.95 | 93.95 | 473.850 st | 18:00 26-10-09 |
| Viscaria | SEK | +0.73 | 20.65 | 2.710.000 st | 18:00 26-10-09 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +5.15 | 189.02 | 1.630.000 st | 22:30 26-10-09 |
| Aker BP | USD | -6.40 | 367.70 | 890.216 st | 20:48 26-09-17 |
| Amerigo Resources | CAD | +0.21 | 8.41 | 982.700 st | 22:30 26-10-09 |
| APA | USD | +0.41 | 45.88 | 4.210.000 st | 22:30 26-10-09 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +1.69 | 39.03 | 627.050 st | 22:30 26-10-09 |
| Bougainville Copper | AUD | 0.16 | 18:00 26-10-09 | ||
| Denison Mines | CAD | +0.09 | 3.46 | 3.330.000 st | 22:30 26-10-09 |
| District Metals Corp | CAD | -0.01 | 0.43 | 20.090 st | 22:30 26-10-09 |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.03 | 0.69 | 275.860 st | 22:30 26-10-09 |
| Endeavour Mining | CAD | +1.02 | 77.35 | 423.220 st | 22:30 26-10-09 |
| Energy Fules | CAD | +0.12 | 14.24 | 753.390 st | 22:30 26-10-09 |
| Galiano Gold | CAD | +0.12 | 3.12 | 582.650 st | 22:30 26-10-09 |
| Gudang Garam | RUP | +100.00 | 18100.00 | 701.100 st | 08:00 26-10-12 |
| Gulf Keystone | GBp | -1.20 | 198.20 | 218.270 st | 17:30 26-10-09 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.73 | 26.12 | 3.470.000 st | 22:30 26-10-09 |
| Indosat | RUP | -90.00 | 2030.00 | 23.800.000 st | 08:00 26-10-12 |
| K92 Mining | CAD | +0.42 | 28.17 | 1.090.000 st | 22:30 26-10-09 |
| Morocco Strategic Minerals | CAD | 0.18 | 365.270 st | 18:00 26-10-09 | |
| Murphy Oil | USD | +0.08 | 38.68 | 849.370 st | 22:30 26-10-09 |
| Royal Gold | USD | +5.05 | 236.23 | 528.790 st | 22:30 26-10-09 |
| Seplat | GBp | -1.00 | 784.00 | 38.320 st | 17:30 26-10-09 |
| South Pacific Metals | CAD | +0.03 | 0.78 | 33.040 st | 18:00 26-10-09 |
| Southern Copper Corp | USD | +10.56 | 209.21 | 830.360 st | 22:30 26-10-09 |
| Vår Energi | EUR | +0.03 | 5.01 | 2.100 st | 18:00 26-10-09 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.84 | 103.88 | 5.340 st | 08:00 26-10-12 |
| Gold oz USD comex | USD | -2.50 | 4213.80 | 28.140 st | 08:00 26-10-12 |
| Silver | USD | +0.22 | 61.27 | 6.290 st | 08:00 26-10-12 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!