Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventure Box Technology | SEK | +0.05 | 8.80 | 28.208 st | 17:45 21-04-12 | ||
Africa Energy | SEK | -0.05 | 1.90 | 2.948.835 st | 17:45 21-04-12 | ||
Africa Oil | SEK | +0.06 | 8.12 | 829.396 st | 17:45 21-04-12 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.03 | 0.75 | 227.354 st | 17:45 21-04-12 | ||
Axolot | SEK | +0.14 | 2.94 | 2.054.732 st | 17:45 21-04-12 | ||
Azelio | SEK | -1.50 | 51.10 | 417.439 st | 17:45 21-04-12 | ||
DalsSpira Mejeri | SEK | -0.28 | 2.94 | 1.273 st | 17:45 21-04-12 | ||
Divio | SEK | -0.11 | 2.49 | 581.949 st | 17:45 21-04-12 | ||
Enersize | SEK | 0.26 | 1.419.032 st | 17:45 21-04-12 | |||
Enquest | SEK | -0.02 | 1.98 | 6.766.579 st | 17:45 21-04-12 | ||
FRISQ Holding | SEK | +0.13 | 3.99 | 115.084 st | 17:45 21-04-12 | ||
H&D Wireless | SEK | -0.01 | 0.48 | 471.251 st | 17:45 21-04-12 | ||
IPCO | SEK | -0.38 | 25.76 | 586.701 st | 17:45 21-04-12 | ||
ISR | SEK | -0.10 | 4.20 | 359.488 st | 17:45 21-04-12 | ||
Kancera | SEK | -0.51 | 19.64 | 132.466 st | 17:45 21-04-12 | ||
Klaria Pharma | SEK | -0.31 | 7.45 | 369.041 st | 17:45 21-04-12 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.04 | 2.13 | 195.691 st | 17:45 21-04-12 | ||
Lundin Mining | SEK | -2.15 | 91.85 | 506.249 st | 17:45 21-04-12 | ||
Lundin Energy | SEK | -1.40 | 266.20 | 529.857 st | 17:45 21-04-12 | ||
Maha Energy | SEK | -0.21 | 11.84 | 493.971 st | 17:45 21-04-12 | ||
SaltX | SEK | -0.12 | 5.02 | 198.404 st | 17:45 21-04-12 | ||
ShaMaran | SEK | -0.01 | 0.34 | 1.468.189 st | 17:45 21-04-12 | ||
Tethys Oil | SEK | -1.00 | 61.60 | 157.005 st | 17:45 21-04-12 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aya Gold & Silver | CAD | +0.01 | 5.90 | 5.93 | 5.91 | 146.889 st | 17:45 21-04-12 |
Denison Mines | CAD | -0.09 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.443.472 st | 17:45 21-04-12 |
Ecopetrol | USD | +0.09 | 12.49 | 12.50 | 12.49 | 149.570 st | 17:45 21-04-12 |
Endeavour Mining | CAD | -0.32 | 27.40 | 27.41 | 27.40 | 197.428 st | 17:45 21-04-12 |
Energy Fules | CAD | -0.64 | 7.55 | 7.56 | 7.55 | 485.504 st | 17:45 21-04-12 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.64 | 21.02 | 21.03 | 21.03 | 296.663 st | 17:45 21-04-12 |
Gudang Garam | RUP | -1225.00 | 36825.00 | 36950.00 | 36825.00 | 1.281.700 st | 11:00 21-04-12 |
Gulf Keystone | GBp | -0.20 | 164.60 | 165.00 | 165.00 | 1.118.113 st | 17:30 21-04-12 |
Indosat | RUP | -275.00 | 6350.00 | 6375.00 | 6350.00 | 5.837.000 st | 11:00 21-04-12 |
PetroTal | CAD | +0.01 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 106.200 st | 17:45 21-04-12 |
Rupert Resources | CAD | -0.24 | 4.11 | 4.15 | 4.11 | 19.354 st | 17:45 21-04-12 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.22 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 71.614 st | 17:45 21-04-12 |
Seplat | GBp | -1.80 | 72.80 | 73.20 | 73.20 | 180.155 st | 17:30 21-04-12 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.65 | 63.59 | 63.60 | 63.60 | 25.792 st | 17:45 21-04-12 |
Gold oz USD comex | USD | -11.20 | 1731.80 | 1732.10 | 1733.60 | 93.132 st | 17:45 21-04-12 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!