| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | -0.01 | 0.21 | 178.280 st | 18:00 26-11-06 |
| Grangex | SEK | -1.50 | 15.86 | 77.290 st | 18:00 26-11-06 |
| Infrea | SEK | -0.10 | 12.90 | 19.300 st | 18:00 26-11-06 |
| Goldsky Resources | SEK | -0.60 | 19.00 | 3.650 st | 18:00 26-11-06 |
| IPCO | SEK | +0.80 | 248.00 | 343.300 st | 18:00 26-11-06 |
| Leading Edge | SEK | -0.03 | 1.18 | 99.750 st | 18:00 26-11-06 |
| Lundin Mining | SEK | +1.40 | 204.20 | 1.180.000 st | 18:00 26-11-06 |
| Meren Energy | SEK | +0.02 | 13.58 | 1.110.000 st | 18:00 26-11-06 |
| NeoVici | SEK | -0.02 | 1.72 | 48.510 st | 18:00 26-11-06 |
| New Wave | SEK | -1.80 | 100.60 | 184.380 st | 18:00 26-11-06 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.02 | 2.50 | 23.270 st | 18:00 26-11-06 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.60 | 104.20 | 408.650 st | 18:00 26-11-06 |
| Viscaria | SEK | +0.30 | 17.04 | 805.030 st | 18:00 26-11-06 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +2.47 | 191.57 | 1.730.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Aker BP | USD | -6.40 | 367.70 | 890.216 st | 20:48 26-09-17 |
| Amerigo Resources | CAD | +0.22 | 7.90 | 1.020.000 st | 22:30 26-11-06 |
| APA | USD | +1.15 | 44.63 | 11.090.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +1.36 | 35.78 | 679.680 st | 22:30 26-11-06 |
| Bougainville Copper | AUD | +0.01 | 0.16 | 14.660 st | 18:00 26-11-06 |
| Denison Mines | CAD | +0.19 | 3.09 | 5.240.000 st | 22:30 26-11-06 |
| District Metals Corp | CAD | +0.03 | 0.37 | 271.880 st | 22:30 26-11-06 |
| Cerro De Pasco | CAD | 0.60 | 358.720 st | 22:30 26-11-06 | |
| Endeavour Mining | CAD | +1.99 | 79.38 | 490.880 st | 22:30 26-11-06 |
| Energy Fules | CAD | +0.17 | 9.40 | 1.750.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Galiano Gold | CAD | +0.51 | 3.50 | 1.050.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Gudang Garam | RUP | +175.00 | 15075.00 | 1.310.000 st | 11:00 26-11-06 |
| Gulf Keystone | GBp | +1.20 | 189.60 | 528.140 st | 17:30 26-11-06 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.33 | 20.91 | 3.880.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Indosat | RUP | +20.00 | 1425.00 | 33.370.000 st | 11:00 26-11-06 |
| K92 Mining | CAD | +0.43 | 27.71 | 697.340 st | 22:30 26-11-06 |
| Morocco Strategic Minerals | CAD | -0.01 | 0.17 | 20.780 st | 18:00 26-11-06 |
| Murphy Oil | USD | -0.37 | 35.96 | 1.780.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Royal Gold | USD | +4.53 | 265.81 | 1.030.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Seplat | GBp | +18.00 | 887.00 | 103.210 st | 17:30 26-11-06 |
| South Pacific Metals | CAD | +0.02 | 0.57 | 39.500 st | 18:00 26-11-06 |
| Southern Copper Corp | USD | +1.87 | 167.27 | 1.130.000 st | 22:30 26-11-06 |
| Vår Energi | EUR | 4.77 | 3.770 st | 18:00 26-11-06 | |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Crude Oil | USD | -0.18 | 90.34 | 253.860 st | 06:29 26-11-07 |
| Gold oz USD comex | USD | -34.00 | 4079.50 | 166.430 st | 00:45 26-11-07 |
| Silver | USD | -0.41 | 51.97 | 45.940 st | 00:45 26-11-07 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!