| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.31 | 477.215 st | 18:00 26-05-13 | |
| First Nordic Metals | SEK | -0.80 | 26.20 | 2.485 st | 18:00 26-05-13 |
| Grangex | SEK | +0.90 | 69.80 | 25.148 st | 18:00 26-05-13 |
| Infrea | SEK | +0.85 | 15.85 | 18.817 st | 18:00 26-05-13 |
| Goldsky Resources | SEK | -0.80 | 26.20 | 2.485 st | 18:00 26-05-13 |
| IPCO | SEK | +1.40 | 253.00 | 52.130 st | 18:00 26-05-13 |
| Leading Edge | SEK | 1.99 | 90.765 st | 18:00 26-05-13 | |
| Lundin Mining | SEK | +17.20 | 280.10 | 437.079 st | 18:00 26-05-13 |
| Meren Energy | SEK | -0.08 | 16.38 | 656.603 st | 18:00 26-05-13 |
| NeoVici | SEK | -0.28 | 4.72 | 5.363 st | 18:00 26-05-13 |
| New Wave | SEK | +0.45 | 97.20 | 112.984 st | 18:00 26-05-13 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.12 | 2.70 | 38.162 st | 18:00 26-05-13 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +1.60 | 91.35 | 265.185 st | 18:00 26-05-13 |
| Viscaria | SEK | +0.50 | 17.68 | 655.839 st | 18:00 26-05-13 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -5.62 | 191.22 | 2.260.000 st | 17:45 26-05-12 |
| Aker BP | NOK | -6.80 | 338.10 | 5.201.725 st | 18:00 26-05-13 |
| APA | USD | +0.21 | 36.91 | 8.150.000 st | 18:30 26-05-12 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.04 | 27.16 | 1.220.000 st | 19:30 26-05-12 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.64 | 1.550 st | 17:45 26-05-12 |
| Denison Mines | CAD | -0.33 | 4.92 | 3.270.000 st | 19:00 26-05-12 |
| District Metals Corp | CAD | -0.03 | 0.80 | 405.390 st | 19:00 26-05-12 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.03 | 0.71 | 719.470 st | 17:45 26-05-12 |
| Endeavour Mining | CAD | -2.81 | 89.33 | 600.310 st | 18:15 26-05-12 |
| Energy Fules | CAD | -2.29 | 27.74 | 938.350 st | 19:00 26-05-12 |
| Galiano Gold | CAD | -0.15 | 3.51 | 293.270 st | 19:45 26-05-12 |
| Gudang Garam | RUP | -25.00 | 16550.00 | 776.000 st | 10:15 26-05-12 |
| Gulf Keystone | GBp | +1.60 | 188.60 | 594.980 st | 17:15 26-05-12 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.20 | 25.70 | 5.100.000 st | 17:15 26-05-12 |
| Indosat | RUP | +130.00 | 2310.00 | 12.700.000 st | 10:30 26-05-12 |
| K92 Mining | CAD | -0.03 | 27.49 | 664.540 st | 17:45 26-05-12 |
| Murphy Oil | USD | +0.55 | 38.17 | 2.000.000 st | 17:00 26-05-12 |
| Royal Gold | USD | 245.13 | 850.560 st | 15:15 26-05-12 | |
| Rupert Resources | CAD | -0.20 | 10.79 | 676.940 st | 18:30 26-05-12 |
| Seplat | GBp | -1.00 | 562.00 | 2.710.000 st | 17:00 26-05-12 |
| Southern Copper Corp | USD | -3.65 | 181.58 | 1.410.000 st | 18:45 26-05-12 |
| Vår Energi | NOK | +0.18 | 46.63 | 5.677.525 st | 18:00 26-05-13 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +3.52 | 107.73 | 18:45 26-05-12 | |
| Gold oz USD comex | USD | -49.70 | 4679.00 | 18:30 26-05-12 | |
| Silver | USD | -1.05 | 84.90 | 17:15 26-05-12 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!