| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.35 | 141.919 st | 18:01 26-04-21 | |
| First Nordic Metals | SEK | -0.20 | 27.40 | 16.769 st | 18:01 26-04-21 |
| Grangex | SEK | -2.70 | 62.80 | 42.241 st | 18:01 26-04-21 |
| Infrea | SEK | -0.05 | 15.95 | 6.986 st | 18:01 26-04-21 |
| Goldsky Resources | SEK | -0.20 | 27.40 | 16.769 st | 18:01 26-04-21 |
| IPCO | SEK | +5.20 | 234.60 | 239.738 st | 18:01 26-04-21 |
| Leading Edge | SEK | +0.09 | 2.11 | 186.297 st | 18:01 26-04-21 |
| Lundin Mining | SEK | -7.90 | 256.90 | 401.908 st | 18:01 26-04-21 |
| Meren Energy | SEK | +0.46 | 16.10 | 1.424.437 st | 18:01 26-04-21 |
| NeoVici | SEK | +0.06 | 4.86 | 2.624 st | 18:01 26-04-21 |
| New Wave | SEK | +0.60 | 102.40 | 164.437 st | 18:01 26-04-21 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.10 | 2.46 | 688.880 st | 18:01 26-04-21 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.95 | 95.55 | 301.368 st | 18:01 26-04-21 |
| Viscaria | SEK | -0.56 | 17.44 | 411.984 st | 18:01 26-04-21 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -8.52 | 207.86 | 2.760.000 st | 18:01 26-04-21 |
| Aker BP | NOK | +8.40 | 338.20 | 803.748 st | 18:01 26-04-21 |
| APA | USD | +1.26 | 37.23 | 9.930.000 st | 21:30 26-04-21 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.93 | 23.88 | 1.550.000 st | 21:30 26-04-21 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.64 | 36.080 st | 18:01 26-04-21 |
| Denison Mines | CAD | -0.18 | 5.23 | 3.800.000 st | 21:30 26-04-21 |
| District Metals Corp | CAD | -0.03 | 0.67 | 444.590 st | 21:30 26-04-21 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.01 | 0.75 | 893.450 st | 18:01 26-04-21 |
| Endeavour Mining | CAD | -4.46 | 86.45 | 690.620 st | 21:30 26-04-21 |
| Energy Fules | CAD | -1.05 | 28.30 | 915.040 st | 21:30 26-04-21 |
| Galiano Gold | CAD | -0.13 | 3.45 | 487.490 st | 21:30 26-04-21 |
| Gudang Garam | RUP | +50.00 | 14175.00 | 636.970 st | 11:00 26-04-21 |
| Gulf Keystone | GBp | -1.20 | 183.80 | 1.130.000 st | 17:30 26-04-21 |
| Hudbay Minerals | USD | -1.16 | 24.51 | 5.360.000 st | 18:01 26-04-21 |
| Indosat | RUP | 2020.00 | 15.790.000 st | 11:00 26-04-21 | |
| K92 Mining | CAD | -0.44 | 26.45 | 1.100.000 st | 18:01 26-04-21 |
| Murphy Oil | USD | +0.23 | 37.31 | 2.960.000 st | 18:01 26-04-21 |
| Royal Gold | USD | -7.57 | 257.02 | 1.200.000 st | 18:01 26-04-21 |
| Rupert Resources | CAD | -0.52 | 11.38 | 432.810 st | 21:30 26-04-21 |
| Seplat | GBp | +2.40 | 529.40 | 2.700.000 st | 17:30 26-04-21 |
| Southern Copper Corp | USD | -4.88 | 185.96 | 1.740.000 st | 21:30 26-04-21 |
| Vår Energi | NOK | +0.58 | 43.78 | 5.394.391 st | 18:01 26-04-21 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +1.98 | 97.46 | 21:30 26-04-21 | |
| Gold oz USD comex | USD | -102.60 | 4726.20 | 21:30 26-04-21 | |
| Silver | USD | -3.08 | 77.54 | 18:01 26-04-21 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!