Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | +0.07 | 11.64 | 261.433 st | 11:15 25-07-09 | ||
Axolot | SEK | -0.01 | 0.49 | 95.768 st | 11:15 25-07-09 | ||
First Nordic Metals | SEK | -0.12 | 3.09 | 14.866 st | 11:15 25-07-09 | ||
Infrea | SEK | -0.55 | 15.80 | 5.687 st | 11:15 25-07-09 | ||
IPCO | SEK | +1.30 | 155.70 | 9.066 st | 11:15 25-07-09 | ||
Leading Edge | SEK | -0.02 | 1.14 | 11.786 st | 11:15 25-07-09 | ||
Lundin Mining | SEK | +0.40 | 100.70 | 194.437 st | 11:15 25-07-09 | ||
NeoVici | SEK | -0.11 | 4.99 | 2.521 st | 11:15 25-07-09 | ||
New Wave | SEK | -4.70 | 125.30 | 162.696 st | 11:15 25-07-09 | ||
Nexam Chemical | SEK | 4.00 | 63.237 st | 11:15 25-07-09 | |||
Scandic Hotels Group | SEK | +0.70 | 82.80 | 57.079 st | 11:15 25-07-09 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | 25.95 | 5.860 st | 11:15 25-07-09 | |||
APA | USD | +1.09 | 20.50 | 7.790.000 st | 22:30 25-07-08 | ||
Arrow Exploration | CAD | 0.33 | 146.570 st | 22:30 25-07-08 | |||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.64 | 12.07 | 1.140.000 st | 22:30 25-07-08 | ||
Denison Mines | CAD | -0.12 | 2.36 | 3.120.000 st | 22:30 25-07-08 | ||
District Metals Corp | CAD | 0.76 | 654.530 st | 22:30 25-07-08 | |||
Endeavour Mining | CAD | -1.27 | 41.23 | 601.440 st | 22:30 25-07-08 | ||
Energy Fules | CAD | -0.43 | 7.97 | 970.370 st | 22:30 25-07-08 | ||
First Nordic Metals | CAD | -0.02 | 0.41 | 335.100 st | 22:30 25-07-08 | ||
Galiano Gold | CAD | -0.04 | 1.81 | 249.520 st | 22:30 25-07-08 | ||
Gudang Garam | RUP | -200.00 | 8725.00 | 580.730 st | 11:00 25-07-09 | ||
Gulf Keystone | GBp | +0.69 | 181.29 | 740.520 st | 11:15 25-07-09 | ||
Hess | USD | +6.91 | 150.23 | 2.180.000 st | 22:30 25-07-08 | ||
Indosat | RUP | -10.00 | 2100.00 | 13.400.000 st | 11:00 25-07-09 | ||
PetroTal | CAD | -0.01 | 0.68 | 1.330.000 st | 22:30 25-07-08 | ||
Rupert Resources | CAD | -0.27 | 4.72 | 93.380 st | 22:30 25-07-08 | ||
Sandstorm Gold | CAD | -0.58 | 13.38 | 612.450 st | 22:30 25-07-08 | ||
Seplat | GBp | +1.00 | 234.50 | 296.340 st | 11:15 25-07-09 | ||
Southern Copper Corp | USD | -1.51 | 103.00 | 1.450.000 st | 22:30 25-07-08 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -0.04 | 67.62 | 16:15 25-07-03 | |||
Gold oz USD comex | USD | -22.20 | 3294.70 | 11:15 25-07-09 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!