Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | 15.14 | 1.028.313 st | 18:00 25-03-21 | |||
Axolot | SEK | +0.01 | 0.55 | 566.368 st | 18:00 25-03-21 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.01 | 216.827.806 st | 14:00 24-10-31 | |||
Infrea | SEK | 13.10 | 53.108 st | 18:00 25-03-21 | |||
IPCO | SEK | -2.90 | 151.00 | 161.769 st | 18:00 25-03-21 | ||
Leading Edge | SEK | +0.01 | 2.15 | 220.970 st | 18:00 25-03-21 | ||
Lundin Mining | SEK | -3.05 | 88.10 | 579.466 st | 18:00 25-03-21 | ||
NeoVici | SEK | +0.53 | 8.04 | 5.495 st | 18:00 25-03-21 | ||
New Wave | SEK | -2.10 | 101.50 | 233.198 st | 18:00 25-03-21 | ||
Nexam Chemical | SEK | -0.14 | 3.26 | 33.874 st | 18:00 25-03-21 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | -1.30 | 77.60 | 273.585 st | 18:00 25-03-21 | ||
Tethys Oil | SEK | -0.10 | 58.40 | 9.480 st | 18:00 25-01-10 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | 23.20 | 3.870 st | 18:00 25-03-21 | |||
APA | USD | +0.04 | 20.61 | 8.910.000 st | 22:30 25-03-21 | ||
Arrow Exploration | CAD | -0.01 | 0.33 | 196.670 st | 22:30 25-03-21 | ||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.36 | 12.90 | 872.340 st | 22:30 25-03-21 | ||
Denison Mines | CAD | -0.02 | 2.15 | 2.190.000 st | 22:30 25-03-21 | ||
District Metals Corp | CAD | -0.01 | 0.36 | 212.040 st | 22:30 25-03-21 | ||
Endeavour Mining | CAD | +0.04 | 32.79 | 556.420 st | 22:30 25-03-21 | ||
Energy Fules | CAD | 6.22 | 613.670 st | 22:30 25-03-21 | |||
First Nordic Metals | CAD | -0.03 | 0.50 | 328.830 st | 22:30 25-03-21 | ||
Galiano Gold | CAD | -0.10 | 1.79 | 126.800 st | 22:30 25-03-21 | ||
Gudang Garam | RUP | -300.00 | 9950.00 | 562.100 st | 11:00 25-03-21 | ||
Gulf Keystone | GBp | +2.20 | 205.60 | 667.080 st | 17:30 25-03-21 | ||
Hess | USD | -0.79 | 156.58 | 1.950.000 st | 22:30 25-03-21 | ||
Indosat | RUP | -75.00 | 1335.00 | 28.050.000 st | 11:00 25-03-21 | ||
PetroTal | CAD | 0.69 | 570.560 st | 22:30 25-03-21 | |||
Rupert Resources | CAD | -0.12 | 4.31 | 91.150 st | 22:30 25-03-21 | ||
Sandstorm Gold | CAD | -0.08 | 9.72 | 453.380 st | 22:30 25-03-21 | ||
Seplat | GBp | -5.00 | 170.50 | 459.810 st | 17:30 25-03-21 | ||
Southern Copper Corp | USD | +1.19 | 100.41 | 1.380.000 st | 22:30 25-03-21 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.02 | 73.20 | 00:45 25-03-06 | |||
Gold oz USD comex | USD | -15.60 | 3028.20 | 00:45 25-03-22 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!