| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | +0.02 | 0.30 | 122.342 st | 18:00 26-07-13 |
| First Nordic Metals | SEK | +1.00 | 21.80 | 442 st | 18:00 26-07-13 |
| Grangex | SEK | -1.60 | 39.50 | 28.945 st | 18:00 26-07-13 |
| Infrea | SEK | -0.15 | 13.20 | 11.676 st | 18:00 26-07-13 |
| Goldsky Resources | SEK | +1.00 | 21.80 | 442 st | 18:00 26-07-13 |
| IPCO | SEK | +5.40 | 212.60 | 116.595 st | 18:00 26-07-13 |
| Leading Edge | SEK | +0.02 | 2.03 | 115.723 st | 18:00 26-07-13 |
| Lundin Mining | SEK | -1.80 | 235.70 | 220.871 st | 18:00 26-07-13 |
| Meren Energy | SEK | +0.28 | 13.90 | 606.492 st | 18:00 26-07-13 |
| NeoVici | SEK | 4.20 | 19.241 st | 18:00 26-07-13 | |
| New Wave | SEK | +0.70 | 93.80 | 91.543 st | 18:00 26-07-13 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.05 | 3.08 | 71.874 st | 18:00 26-07-13 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -1.75 | 85.95 | 335.251 st | 18:00 26-07-13 |
| Viscaria | SEK | -0.46 | 15.16 | 799.001 st | 18:00 26-07-13 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -3.36 | 143.51 | 2.160.000 st | 22:30 26-07-13 |
| Aker BP | NOK | +10.30 | 318.80 | 1.121.886 st | 18:00 26-07-13 |
| Amerigo Resources | CAD | +0.42 | 7.23 | 1.690.000 st | 22:30 26-07-13 |
| APA | USD | +1.23 | 34.67 | 6.630.000 st | 22:30 26-07-13 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -1.62 | 27.06 | 585.400 st | 22:30 26-07-13 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.26 | 41.640 st | 18:00 26-07-13 |
| Denison Mines | CAD | -0.28 | 4.30 | 5.160.000 st | 22:30 26-07-13 |
| District Metals Corp | CAD | 0.64 | 183.720 st | 22:30 26-07-13 | |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.03 | 0.59 | 930.590 st | 22:30 26-07-13 |
| Endeavour Mining | CAD | -2.25 | 67.23 | 220.390 st | 22:30 26-07-13 |
| Energy Fules | CAD | -0.74 | 18.49 | 346.560 st | 22:30 26-07-13 |
| Galiano Gold | CAD | -0.09 | 2.56 | 200.170 st | 22:30 26-07-13 |
| Gudang Garam | RUP | +175.00 | 16550.00 | 855.900 st | 11:00 26-07-13 |
| Gulf Keystone | GBp | +4.60 | 175.60 | 714.620 st | 17:30 26-07-13 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.76 | 20.87 | 3.980.000 st | 22:30 26-07-13 |
| Indosat | RUP | +20.00 | 1840.00 | 5.980.000 st | 11:00 26-07-13 |
| K92 Mining | CAD | -0.80 | 21.32 | 645.320 st | 22:30 26-07-13 |
| Murphy Oil | USD | +1.15 | 34.90 | 2.560.000 st | 22:30 26-07-13 |
| Royal Gold | USD | -3.36 | 193.47 | 847.430 st | 22:30 26-07-13 |
| Seplat | GBp | +26.00 | 551.00 | 77.450 st | 17:30 26-07-13 |
| Southern Copper Corp | USD | -1.30 | 174.53 | 913.420 st | 22:30 26-07-13 |
| Vår Energi | NOK | +1.27 | 43.33 | 5.175.978 st | 18:00 26-07-13 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +1.28 | 82.28 | 1.450 st | 02:30 26-07-14 |
| Gold oz USD comex | USD | -10.60 | 3995.10 | 5.470 st | 02:30 26-07-14 |
| Silver | USD | -0.49 | 57.49 | 1.100 st | 02:30 26-07-14 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!