| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.30 | 473.643 st | 18:00 26-06-15 | |
| First Nordic Metals | SEK | +2.00 | 22.80 | 5.807 st | 18:00 26-06-15 |
| Grangex | SEK | +1.30 | 53.00 | 46.204 st | 18:00 26-06-15 |
| Infrea | SEK | +0.50 | 13.70 | 39.151 st | 18:00 26-06-15 |
| Goldsky Resources | SEK | +2.00 | 22.80 | 5.807 st | 18:00 26-06-15 |
| IPCO | SEK | -14.00 | 222.60 | 269.874 st | 18:00 26-06-15 |
| Leading Edge | SEK | +0.01 | 1.70 | 80.896 st | 18:00 26-06-15 |
| Lundin Mining | SEK | +12.00 | 268.50 | 641.471 st | 18:00 26-06-15 |
| Meren Energy | SEK | -0.64 | 13.88 | 1.589.963 st | 18:00 26-06-15 |
| NeoVici | SEK | -0.11 | 4.93 | 35.142 st | 18:00 26-06-15 |
| New Wave | SEK | -1.25 | 95.35 | 215.815 st | 18:00 26-06-15 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.07 | 3.18 | 13.844 st | 18:00 26-06-15 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +1.35 | 90.10 | 216.302 st | 18:00 26-06-15 |
| Viscaria | SEK | +0.90 | 16.48 | 1.095.385 st | 18:00 26-06-15 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +10.81 | 173.45 | 1.710.000 st | 18:00 26-06-15 |
| Aker BP | NOK | -22.10 | 321.30 | 1.593.227 st | 18:00 26-06-15 |
| APA | USD | -2.25 | 34.77 | 7.610.000 st | 22:30 26-06-15 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +2.74 | 28.87 | 2.060.000 st | 22:30 26-06-15 |
| Bougainville Copper | AUD | 0.64 | 154.060 st | 18:00 26-06-15 | |
| Denison Mines | CAD | +0.36 | 4.64 | 4.190.000 st | 22:30 26-06-15 |
| District Metals Corp | CAD | 0.79 | 1.030.000 st | 22:30 26-06-15 | |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.05 | 0.69 | 1.390.000 st | 18:00 26-06-15 |
| Endeavour Mining | CAD | +4.30 | 76.64 | 413.150 st | 22:30 26-06-15 |
| Energy Fules | CAD | +0.81 | 21.86 | 420.620 st | 22:30 26-06-15 |
| Galiano Gold | CAD | +0.18 | 3.11 | 343.610 st | 22:30 26-06-15 |
| Gudang Garam | RUP | +775.00 | 15775.00 | 1.280.000 st | 04:30 26-06-16 |
| Gulf Keystone | GBp | -2.00 | 172.40 | 915.490 st | 17:30 26-06-15 |
| Hudbay Minerals | USD | +1.23 | 29.04 | 3.100.000 st | 18:00 26-06-15 |
| Indosat | RUP | +15.00 | 1870.00 | 30.520.000 st | 04:30 26-06-16 |
| K92 Mining | CAD | +1.77 | 24.42 | 240.670 st | 18:00 26-06-15 |
| Murphy Oil | USD | -1.85 | 36.99 | 433.280 st | 18:00 26-06-15 |
| Royal Gold | USD | +8.61 | 216.18 | 236.540 st | 18:00 26-06-15 |
| Rupert Resources | CAD | +0.61 | 10.04 | 404.380 st | 22:30 26-06-15 |
| Seplat | GBp | -22.00 | 520.00 | 230.270 st | 17:30 26-06-15 |
| Southern Copper Corp | USD | +3.43 | 193.22 | 1.740.000 st | 22:30 26-06-15 |
| Vår Energi | NOK | -3.02 | 44.00 | 9.315.216 st | 18:00 26-06-15 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +0.22 | 79.79 | 266 st | 04:30 26-06-16 |
| Gold oz USD comex | USD | -20.10 | 4331.50 | 11.560 st | 04:30 26-06-16 |
| Silver | USD | +2.88 | 70.86 | 33.280 st | 18:00 26-06-15 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!