Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventure Box Technology | SEK | -0.12 | 6.52 | 93.059 st | 18:00 21-03-05 | ||
Africa Energy | SEK | +0.13 | 2.08 | 10.696.412 st | 18:00 21-03-05 | ||
Africa Oil | SEK | +0.28 | 8.62 | 3.503.817 st | 18:00 21-03-05 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.03 | 0.77 | 16.900 st | 18:00 21-03-05 | ||
Axolot | SEK | -0.21 | 2.15 | 838.665 st | 18:00 21-03-05 | ||
Azelio | SEK | +0.50 | 57.50 | 614.803 st | 18:00 21-03-05 | ||
DalsSpira Mejeri | SEK | +0.07 | 3.37 | 5.578 st | 18:00 21-03-05 | ||
Divio | SEK | -0.15 | 2.65 | 3.559.070 st | 18:00 21-03-05 | ||
Enersize | SEK | -0.01 | 0.25 | 461.124 st | 18:00 21-03-05 | ||
Enquest | SEK | +0.20 | 2.80 | 26.366.613 st | 18:00 21-03-05 | ||
FRISQ Holding | SEK | -0.02 | 3.75 | 7.315 st | 18:00 21-03-05 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.50 | 289.431 st | 18:00 21-03-05 | |||
IPCO | SEK | +0.98 | 29.58 | 1.832.476 st | 18:00 21-03-05 | ||
ISR | SEK | +0.36 | 3.99 | 2.111.117 st | 18:00 21-03-05 | ||
Kancera | SEK | -0.22 | 17.66 | 154.408 st | 18:00 21-03-05 | ||
Klaria Pharma | SEK | -0.16 | 5.60 | 120.680 st | 18:00 21-03-05 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.02 | 1.83 | 550.339 st | 18:00 21-03-05 | ||
Lundin Mining | SEK | -0.55 | 93.15 | 520.454 st | 18:00 21-03-05 | ||
Lundin Energy | SEK | +9.60 | 297.00 | 1.435.777 st | 18:00 21-03-05 | ||
Maha Energy | SEK | +0.57 | 13.66 | 1.493.125 st | 18:00 21-03-05 | ||
SaltX | SEK | +0.02 | 5.74 | 505.369 st | 18:00 21-03-05 | ||
ShaMaran | SEK | +0.01 | 0.33 | 7.166.049 st | 18:00 21-03-05 | ||
Tethys Oil | SEK | +2.35 | 68.10 | 487.033 st | 18:00 21-03-05 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aya Gold & Silver | CAD | +0.14 | 4.35 | 4.38 | 4.36 | 244.644 st | 22:30 21-03-05 |
Denison Mines | CAD | -0.03 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 4.028.024 st | 22:30 21-03-05 |
Ecopetrol | USD | +0.80 | 13.28 | 13.29 | 13.32 | 3.200.636 st | 22:30 21-03-05 |
Endeavour Mining | CAD | +0.63 | 24.65 | 24.66 | 24.65 | 669.128 st | 22:30 21-03-05 |
Energy Fules | CAD | -0.12 | 6.64 | 6.65 | 6.66 | 1.049.182 st | 22:30 21-03-05 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.08 | 20.21 | 20.25 | 20.27 | 1.347.456 st | 22:30 21-03-05 |
Gudang Garam | RUP | -300.00 | 36600.00 | 36625.00 | 36600.00 | 1.323.200 st | 11:00 21-03-05 |
Gulf Keystone | GBp | +15.40 | 191.40 | 191.60 | 191.20 | 1.868.201 st | 17:30 21-03-05 |
Indosat | RUP | -125.00 | 5600.00 | 5625.00 | 5625.00 | 4.176.900 st | 11:00 21-03-05 |
PetroTal | CAD | +0.02 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.726.028 st | 22:30 21-03-05 |
Rupert Resources | CAD | -0.05 | 3.53 | 3.60 | 3.61 | 6.600 st | 22:30 21-03-05 |
Sandstorm Gold | CAD | +0.32 | 8.03 | 8.05 | 8.05 | 689.445 st | 22:30 21-03-05 |
Seplat | GBp | +2.00 | 87.00 | 88.80 | 87.00 | 163.410 st | 17:30 21-03-05 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +2.82 | 68.53 | 70.80 | 69.56 | 39.966 st | 00:45 21-03-06 |
Gold oz USD comex | USD | -2.50 | 1697.50 | 1698.20 | 1698.20 | 254.927 st | 00:45 21-03-06 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!