| Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.39 | 310.596 st | 16:00 25-10-24 | |||
| First Nordic Metals | SEK | 3.11 | 15.817 st | 16:00 25-10-24 | |||
| Infrea | SEK | +0.15 | 13.15 | 385 st | 16:00 25-10-24 | ||
| IPCO | SEK | -0.80 | 149.00 | 46.550 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Leading Edge | SEK | -0.07 | 2.05 | 243.680 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Lundin Mining | SEK | -3.00 | 136.40 | 328.725 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Meren Energy | SEK | -0.18 | 11.72 | 579.782 st | 16:00 25-10-24 | ||
| NeoVici | SEK | +0.01 | 2.17 | 3.774 st | 16:00 25-10-24 | ||
| New Wave | SEK | -1.30 | 120.20 | 93.875 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Nexam Chemical | SEK | -0.12 | 3.32 | 37.901 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.10 | 86.80 | 417.869 st | 16:01 25-10-24 | ||
| Viscaria | SEK | -0.06 | 18.90 | 329.310 st | 16:01 25-10-24 | ||
| Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -1.54 | 163.13 | 3.270.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Aker BP | USD | -0.47 | 26.26 | 9.580 st | 16:00 25-10-24 | ||
| APA | USD | -0.07 | 24.55 | 7.370.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.16 | 14.85 | 2.180.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Bougainville Copper | AUD | -0.02 | 1.18 | 153.080 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Denison Mines | CAD | +0.01 | 3.83 | 4.750.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| District Metals Corp | CAD | +0.02 | 1.43 | 813.210 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Cerro De Pasco | CAD | 0.47 | 1.040.000 st | 16:00 25-10-24 | |||
| Endeavour Mining | CAD | +0.02 | 58.56 | 850.990 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Energy Fules | CAD | -0.39 | 29.35 | 2.480.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| First Nordic Metals | CAD | +0.01 | 0.45 | 1.260.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Galiano Gold | CAD | +0.03 | 3.87 | 948.160 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Gudang Garam | RUP | -225.00 | 12250.00 | 4.300.000 st | 11:00 25-10-24 | ||
| Gulf Keystone | GBp | -0.34 | 179.06 | 1.140.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Hudbay Minerals | USD | +0.24 | 15.66 | 8.280.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Indosat | RUP | -50.00 | 1920.00 | 17.690.000 st | 11:00 25-10-24 | ||
| K92 Mining | CAD | +0.07 | 18.26 | 1.300.000 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Murphy Oil | USD | +1.00 | 379.65 | 291.440 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Rupert Resources | CAD | +0.01 | 5.75 | 240.560 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Sandstorm Gold | CAD | -0.35 | 16.15 | 801.230 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Seplat | GBp | +3.00 | 297.00 | 194.570 st | 16:00 25-10-24 | ||
| Southern Copper Corp | USD | +1.04 | 129.39 | 1.960.000 st | 16:01 25-10-24 | ||
| Vår Energi | NOK | -0.23 | 33.70 | 2.733.340 st | 16:01 25-10-24 | ||
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
| Brent crude bbl USD spot | USD | +0.40 | 66.39 | 16:00 25-10-24 | |||
| Gold oz USD comex | USD | -24.40 | 4121.20 | 16:00 25-10-24 | |||
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!