Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | -0.06 | 14.68 | 606.744 st | 18:00 25-03-26 | ||
Axolot | SEK | -0.01 | 0.50 | 628.514 st | 18:00 25-03-26 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.01 | 216.827.806 st | 14:00 24-10-31 | |||
Infrea | SEK | 13.20 | 5.405 st | 18:00 25-03-26 | |||
IPCO | SEK | +2.70 | 156.10 | 93.788 st | 18:00 25-03-26 | ||
Leading Edge | SEK | 1.27 | 1.180.708 st | 18:00 25-03-26 | |||
Lundin Mining | SEK | -3.80 | 88.70 | 892.183 st | 18:00 25-03-26 | ||
NeoVici | SEK | -0.28 | 7.55 | 6.370 st | 18:00 25-03-26 | ||
New Wave | SEK | -2.70 | 100.50 | 165.302 st | 18:00 25-03-26 | ||
Nexam Chemical | SEK | -0.06 | 3.22 | 36.064 st | 18:00 25-03-26 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | +0.65 | 80.20 | 307.353 st | 18:00 25-03-26 | ||
Tethys Oil | SEK | -0.10 | 58.40 | 9.480 st | 18:00 25-01-10 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | +0.25 | 23.25 | 3.780 st | 18:00 25-03-26 | ||
APA | USD | +0.21 | 21.10 | 9.150.000 st | 22:30 25-03-26 | ||
Arrow Exploration | CAD | +0.01 | 0.34 | 144.760 st | 22:30 25-03-26 | ||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.47 | 12.44 | 859.610 st | 22:30 25-03-26 | ||
Denison Mines | CAD | -0.04 | 2.05 | 2.220.000 st | 22:30 25-03-26 | ||
District Metals Corp | CAD | 0.37 | 207.180 st | 22:30 25-03-26 | |||
Endeavour Mining | CAD | -0.24 | 32.62 | 579.820 st | 22:30 25-03-26 | ||
Energy Fules | CAD | -0.06 | 5.90 | 618.330 st | 22:30 25-03-26 | ||
First Nordic Metals | CAD | 0.47 | 326.640 st | 22:30 25-03-26 | |||
Galiano Gold | CAD | -0.02 | 1.76 | 101.290 st | 22:30 25-03-26 | ||
Gudang Garam | RUP | -100.00 | 10250.00 | 549.980 st | 05:30 25-03-27 | ||
Gulf Keystone | GBp | +0.60 | 206.00 | 775.240 st | 17:30 25-03-26 | ||
Hess | USD | +2.23 | 160.52 | 1.980.000 st | 22:30 25-03-26 | ||
Indosat | RUP | -35.00 | 1475.00 | 25.150.000 st | 05:30 25-03-27 | ||
PetroTal | CAD | -0.01 | 0.69 | 575.980 st | 22:30 25-03-26 | ||
Rupert Resources | CAD | -0.09 | 4.25 | 95.630 st | 22:30 25-03-26 | ||
Sandstorm Gold | CAD | 10.52 | 486.270 st | 22:30 25-03-26 | |||
Seplat | GBp | +2.00 | 177.00 | 456.110 st | 17:30 25-03-26 | ||
Southern Copper Corp | USD | -3.78 | 97.70 | 1.600.000 st | 22:30 25-03-26 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.02 | 73.20 | 00:45 25-03-06 | |||
Gold oz USD comex | USD | +18.00 | 3040.50 | 05:30 25-03-27 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!