Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | +0.02 | 1.32 | 543.336 st | 18:00 23-02-07 | ||
Africa Oil | SEK | +0.52 | 21.34 | 1.136.185 st | 18:00 23-02-07 | ||
Arctic Minerals | SEK | 0.59 | 93.607 st | 18:00 23-02-07 | |||
Axolot | SEK | -0.02 | 0.52 | 309.541 st | 18:00 23-02-07 | ||
Enquest | SEK | +0.01 | 2.68 | 2.763.020 st | 18:00 23-02-07 | ||
FRISQ Holding | SEK | +0.06 | 0.57 | 264.460 st | 18:00 23-02-07 | ||
H&D Wireless | SEK | -0.01 | 0.31 | 1.119.234 st | 18:00 23-02-07 | ||
IPCO | SEK | -10.20 | 97.00 | 2.094.965 st | 18:00 23-02-07 | ||
ISR | SEK | 1.40 | 18:00 23-02-07 | ||||
Kancera | SEK | -0.05 | 3.49 | 90.748 st | 18:00 23-02-07 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.01 | 0.45 | 59.373 st | 18:00 23-02-07 | ||
Lundin Mining | SEK | +0.52 | 75.88 | 337.791 st | 18:00 23-02-07 | ||
Maha Energy | SEK | +0.47 | 9.60 | 950.005 st | 18:00 23-02-07 | ||
Orrön Energy | SEK | -0.45 | 17.79 | 8.953.785 st | 18:00 23-02-07 | ||
ShaMaran | SEK | 0.66 | 1.711.431 st | 18:00 23-02-07 | |||
Tethys Oil | SEK | -3.85 | 56.65 | 888.562 st | 18:00 23-02-07 | ||
Xbrane | SEK | -0.60 | 98.90 | 24.541 st | 18:00 23-02-07 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | +3.20 | 297.80 | 297.90 | 297.40 | 979.649 st | 18:00 23-02-07 |
APA | USD | +1.00 | 42.49 | 42.53 | 43.02 | 2.612.262 st | 19:00 23-02-07 |
Aya Gold & Silver | CAD | +0.22 | 7.81 | 7.84 | 7.83 | 199.863 st | 19:00 23-02-07 |
Denison Mines | CAD | +0.03 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 706.852 st | 19:00 23-02-07 |
Ecopetrol | USD | +0.03 | 10.76 | 10.77 | 10.85 | 1.058.492 st | 19:00 23-02-07 |
Endeavour Mining | CAD | +0.54 | 32.05 | 32.08 | 32.07 | 337.621 st | 19:00 23-02-07 |
Energy Fules | CAD | +0.12 | 9.75 | 9.76 | 9.76 | 174.976 st | 19:00 23-02-07 |
First Majestic Silver Corp | CAD | +0.12 | 10.41 | 10.42 | 10.41 | 440.494 st | 19:00 23-02-07 |
Frontera | CAD | +0.11 | 12.04 | 12.09 | 12.04 | 8.829 st | 19:00 23-02-07 |
Gudang Garam | RUP | +1500.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24800.00 | 3.223.100 st | 11:00 23-02-07 |
Gulf Keystone | GBp | +2.80 | 194.80 | 195.60 | 195.60 | 1.393.401 st | 17:30 23-02-07 |
Hess | USD | +4.37 | 140.33 | 140.66 | 141.67 | 649.376 st | 19:00 23-02-07 |
Indosat | RUP | -100.00 | 5875.00 | 5900.00 | 5900.00 | 6.200.100 st | 11:00 23-02-07 |
PetroTal | CAD | +0.02 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 142.031 st | 19:00 23-02-07 |
Rupert Resources | CAD | 4.81 | 4.97 | 4.83 | 33.500 st | 19:00 23-02-07 | |
Sandstorm Gold | CAD | +0.11 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 232.825 st | 19:00 23-02-07 |
Seplat | GBp | +7.75 | 111.00 | 112.00 | 111.75 | 549.528 st | 17:30 23-02-07 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +2.76 | 83.61 | 83.64 | 83.75 | 18.428 st | 19:00 23-02-07 |
Gold oz USD comex | USD | +14.10 | 1873.30 | 1886.60 | 1893.60 | 126.625 st | 19:00 23-02-07 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!