Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | +0.02 | 1.32 | 1.241.199 st | 18:00 23-02-03 | ||
Africa Oil | SEK | +0.44 | 21.40 | 1.159.451 st | 18:00 23-02-03 | ||
Arctic Minerals | SEK | 0.58 | 72.187 st | 18:00 23-02-03 | |||
Axolot | SEK | -0.03 | 0.52 | 520.737 st | 18:00 23-02-03 | ||
Enquest | SEK | -0.01 | 2.72 | 2.655.814 st | 18:00 23-02-03 | ||
FRISQ Holding | SEK | -0.02 | 0.51 | 256.706 st | 18:00 23-02-03 | ||
H&D Wireless | SEK | -0.02 | 0.31 | 3.294.479 st | 18:00 23-02-03 | ||
IPCO | SEK | +1.90 | 107.90 | 670.935 st | 18:00 23-02-03 | ||
ISR | SEK | 1.40 | 18:00 23-02-03 | ||||
Kancera | SEK | +0.02 | 3.55 | 206.458 st | 18:00 23-02-03 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.02 | 0.47 | 28.749 st | 18:00 23-02-03 | ||
Lundin Mining | SEK | +1.48 | 77.42 | 697.058 st | 18:00 23-02-03 | ||
Maha Energy | SEK | +0.17 | 9.50 | 551.887 st | 18:00 23-02-03 | ||
Orrön Energy | SEK | -0.04 | 18.68 | 6.528.952 st | 18:00 23-02-03 | ||
ShaMaran | SEK | 0.66 | 2.673.257 st | 18:00 23-02-03 | |||
Tethys Oil | SEK | +0.40 | 61.50 | 137.822 st | 18:00 23-02-03 | ||
Xbrane | SEK | +1.70 | 101.60 | 21.099 st | 18:00 23-02-03 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | +5.70 | 300.30 | 300.50 | 299.80 | 1.033.913 st | 18:00 23-02-03 |
APA | USD | -0.32 | 42.03 | 42.04 | 42.04 | 5.463.264 st | 22:30 23-02-03 |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.33 | 7.62 | 7.63 | 7.63 | 367.619 st | 22:30 23-02-03 |
Denison Mines | CAD | -0.10 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 3.337.033 st | 22:30 23-02-03 |
Ecopetrol | USD | -0.10 | 10.72 | 2.012.734 st | 22:30 23-02-03 | ||
Endeavour Mining | CAD | -0.46 | 31.24 | 31.27 | 31.22 | 707.889 st | 22:30 23-02-03 |
Energy Fules | CAD | -0.28 | 9.89 | 9.91 | 9.89 | 635.928 st | 22:30 23-02-03 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.44 | 10.29 | 10.30 | 10.29 | 1.008.760 st | 22:30 23-02-03 |
Frontera | CAD | -0.03 | 12.25 | 12.32 | 12.28 | 187.609 st | 22:30 23-02-03 |
Gudang Garam | RUP | -1450.00 | 23825.00 | 23850.00 | 23850.00 | 4.992.600 st | 11:00 23-02-03 |
Gulf Keystone | GBp | +1.19 | 204.00 | 205.00 | 204.69 | 623.931 st | 17:30 23-02-03 |
Hess | USD | -1.21 | 137.57 | 1.813.002 st | 22:30 23-02-03 | ||
Indosat | RUP | +125.00 | 6050.00 | 6075.00 | 6050.00 | 2.081.600 st | 11:00 23-02-03 |
PetroTal | CAD | -0.02 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 362.530 st | 22:30 23-02-03 |
Rupert Resources | CAD | -0.04 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 28.940 st | 22:30 23-02-03 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.18 | 7.33 | 7.33 | 7.34 | 549.499 st | 22:30 23-02-03 |
Seplat | GBp | +4.50 | 105.00 | 107.00 | 106.50 | 362.068 st | 17:31 23-02-03 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -2.41 | 79.50 | 81.02 | 79.76 | 24.117 st | 00:45 23-02-04 |
Gold oz USD comex | USD | -50.40 | 1877.30 | 1878.70 | 1865.90 | 296.669 st | 00:45 23-02-04 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!