Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | -0.05 | 2.80 | 1.153.612 st | 16:00 22-08-16 | ||
Africa Oil | SEK | +0.81 | 20.36 | 2.085.814 st | 16:00 22-08-16 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.01 | 0.60 | 60.205 st | 16:00 22-08-16 | ||
Axolot | SEK | -0.03 | 0.63 | 609.374 st | 16:00 22-08-16 | ||
DalsSpira Mejeri | SEK | -0.01 | 0.63 | 5.167 st | 16:00 22-08-16 | ||
Enquest | SEK | +0.10 | 3.40 | 2.680.724 st | 16:00 22-08-16 | ||
FRISQ Holding | SEK | -0.02 | 0.82 | 1.112.502 st | 16:00 22-08-16 | ||
H&D Wireless | SEK | +0.03 | 0.63 | 9.285.129 st | 16:00 22-08-16 | ||
IPCO | SEK | +2.90 | 106.30 | 238.029 st | 16:00 22-08-16 | ||
ISR | SEK | -0.10 | 5.81 | 57.909 st | 16:00 22-08-16 | ||
Kancera | SEK | +0.19 | 6.09 | 116.851 st | 16:00 22-08-16 | ||
Kopy Goldfields | SEK | 0.55 | 24.153 st | 16:00 22-08-16 | |||
Lundin Mining | SEK | +1.58 | 59.10 | 456.703 st | 16:00 22-08-16 | ||
Maha Energy | SEK | +0.08 | 13.44 | 880.242 st | 16:00 22-08-16 | ||
Orrön Energy | SEK | -0.93 | 18.97 | 8.580.062 st | 16:00 22-08-16 | ||
ShaMaran | SEK | +0.02 | 0.64 | 1.674.092 st | 16:00 22-08-16 | ||
Tethys Oil | SEK | +0.40 | 63.30 | 136.756 st | 16:00 22-08-16 | ||
Xbrane | SEK | -1.30 | 85.60 | 12.571 st | 16:00 22-08-16 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | +4.20 | 321.40 | 321.40 | 321.20 | 830.318 st | 16:00 22-08-16 |
APA | USD | +0.67 | 34.09 | 34.13 | 34.24 | 1.049.731 st | 16:00 22-08-16 |
Aya Gold & Silver | CAD | +0.20 | 8.67 | 8.69 | 8.74 | 8.182 st | 16:00 22-08-16 |
Denison Mines | CAD | -0.01 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 195.494 st | 16:00 22-08-16 |
Ecopetrol | USD | +0.16 | 10.85 | 10.86 | 10.94 | 104.077 st | 16:00 22-08-16 |
Endeavour Mining | CAD | -0.15 | 27.43 | 27.46 | 27.46 | 29.377 st | 16:00 22-08-16 |
Energy Fules | CAD | -0.09 | 8.66 | 8.68 | 8.69 | 52.846 st | 16:00 22-08-16 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.13 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 87.018 st | 16:00 22-08-16 |
Frontera | CAD | +0.12 | 11.04 | 11.06 | 11.05 | 27.993 st | 16:00 22-08-16 |
Gudang Garam | RUP | 25275.00 | 25300.00 | 25300.00 | 604.900 st | 11:02 22-08-16 | |
Gulf Keystone | GBp | +3.50 | 234.50 | 236.00 | 236.50 | 428.689 st | 16:00 22-08-16 |
Hess | USD | +1.59 | 112.02 | 112.36 | 113.05 | 51.666 st | 16:00 22-08-16 |
Indosat | RUP | 7300.00 | 7325.00 | 7325.00 | 4.843.600 st | 11:02 22-08-16 | |
PetroTal | CAD | +0.01 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 109.332 st | 16:00 22-08-16 |
Rupert Resources | CAD | -0.01 | 4.10 | 4.25 | 4.15 | 7.059 st | 16:00 22-08-16 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.02 | 7.82 | 7.83 | 7.86 | 37.641 st | 16:00 22-08-16 |
Seplat | GBp | +1.43 | 117.00 | 118.50 | 118.43 | 29.211 st | 16:00 22-08-16 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.07 | 95.15 | 95.17 | 95.17 | 8.703 st | 16:00 22-08-16 |
Gold oz USD comex | USD | -8.30 | 1790.20 | 1790.30 | 1789.80 | 57.729 st | 16:00 22-08-16 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!