Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | -0.16 | 14.99 | 113.380 st | 10:45 25-01-24 | ||
Axolot | SEK | +0.05 | 0.34 | 411.328 st | 10:45 25-01-24 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.01 | 216.827.806 st | 14:00 24-10-31 | |||
Infrea | SEK | +0.85 | 10.85 | 2.697 st | 10:45 25-01-24 | ||
IPCO | SEK | -3.80 | 143.40 | 43.247 st | 10:45 25-01-24 | ||
Leading Edge | SEK | +0.01 | 0.76 | 3.517 st | 10:45 25-01-24 | ||
Lundin Mining | SEK | +2.45 | 95.50 | 166.304 st | 10:45 25-01-24 | ||
NeoVici | SEK | 8.36 | 4.706 st | 10:45 25-01-24 | |||
New Wave | SEK | +0.70 | 99.35 | 51.711 st | 10:45 25-01-24 | ||
Nexam Chemical | SEK | -0.02 | 4.05 | 31 st | 10:45 25-01-24 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | +1.05 | 73.40 | 79.256 st | 10:45 25-01-24 | ||
Tethys Oil | SEK | -0.10 | 58.40 | 9.480 st | 18:00 25-01-10 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | +0.39 | 21.94 | 2.170 st | 10:45 25-01-24 | ||
APA | USD | +0.15 | 23.51 | 6.700.000 st | 22:30 25-01-23 | ||
Arrow Exploration | CAD | -0.01 | 0.45 | 104.700 st | 22:30 25-01-23 | ||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.04 | 11.39 | 699.180 st | 22:30 25-01-23 | ||
Denison Mines | CAD | +0.02 | 2.93 | 1.700.000 st | 22:30 25-01-23 | ||
District Metals Corp | CAD | -0.02 | 0.40 | 152.840 st | 22:30 25-01-23 | ||
Endeavour Mining | CAD | +0.06 | 27.84 | 394.940 st | 22:30 25-01-23 | ||
Energy Fules | CAD | +0.05 | 8.44 | 373.270 st | 22:30 25-01-23 | ||
First Nordic Metals | CAD | -0.02 | 0.42 | 260.740 st | 22:30 25-01-23 | ||
Galiano Gold | CAD | +0.05 | 1.70 | 99.850 st | 22:30 25-01-23 | ||
Gudang Garam | RUP | -50.00 | 11800.00 | 316.660 st | 10:45 25-01-24 | ||
Gulf Keystone | GBp | +0.10 | 154.30 | 691.130 st | 10:45 25-01-24 | ||
Hess | USD | -0.58 | 144.86 | 1.880.000 st | 22:30 25-01-23 | ||
Indosat | RUP | 2330.00 | 10.340.000 st | 10:45 25-01-24 | |||
PetroTal | CAD | +0.01 | 0.71 | 798.130 st | 22:30 25-01-23 | ||
Rupert Resources | CAD | +0.05 | 4.30 | 114.090 st | 22:30 25-01-23 | ||
Sandstorm Gold | CAD | +0.03 | 8.24 | 351.150 st | 22:30 25-01-23 | ||
Seplat | GBp | -3.00 | 198.00 | 353.040 st | 10:45 25-01-24 | ||
Southern Copper Corp | USD | +0.78 | 97.18 | 851.840 st | 22:30 25-01-23 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.18 | 77.74 | 10:45 25-01-24 | |||
Gold oz USD comex | USD | +16.00 | 2781.00 | 10:45 25-01-24 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!