Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | 13.22 | 661.519 st | 18:00 25-05-16 | |||
Axolot | SEK | 0.40 | 111.480 st | 18:00 25-05-16 | |||
First Nordic Metals | SEK | 3.00 | 3.807 st | 18:00 25-05-16 | |||
Infrea | SEK | -0.20 | 13.60 | 57.385 st | 18:00 25-05-16 | ||
IPCO | SEK | -0.50 | 134.20 | 85.936 st | 18:00 25-05-16 | ||
Leading Edge | SEK | +0.07 | 1.39 | 40.090 st | 18:00 25-05-16 | ||
Lundin Mining | SEK | -1.15 | 85.50 | 654.366 st | 18:00 25-05-16 | ||
NeoVici | SEK | +0.02 | 7.24 | 26.623 st | 18:00 25-05-16 | ||
New Wave | SEK | -2.00 | 120.00 | 121.704 st | 18:00 25-05-16 | ||
Nexam Chemical | SEK | +0.10 | 3.52 | 34.889 st | 18:00 25-05-16 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | 77.30 | 319.452 st | 18:00 25-05-16 | |||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | +0.53 | 23.78 | 10.940 st | 18:00 25-05-16 | ||
APA | USD | -0.17 | 17.59 | 10.560.000 st | 22:30 25-05-16 | ||
Arrow Exploration | CAD | -0.02 | 0.31 | 128.880 st | 22:30 25-05-16 | ||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.24 | 10.35 | 1.080.000 st | 22:30 25-05-16 | ||
Denison Mines | CAD | -0.07 | 2.02 | 1.910.000 st | 22:30 25-05-16 | ||
District Metals Corp | CAD | +0.03 | 0.40 | 167.920 st | 22:30 25-05-16 | ||
Endeavour Mining | CAD | -0.08 | 38.42 | 654.240 st | 22:30 25-05-16 | ||
Energy Fules | CAD | -0.16 | 6.08 | 600.590 st | 22:30 25-05-16 | ||
First Nordic Metals | CAD | +0.01 | 0.44 | 238.920 st | 22:30 25-05-16 | ||
Galiano Gold | CAD | +0.03 | 1.80 | 152.500 st | 22:30 25-05-16 | ||
Gudang Garam | RUP | +25.00 | 9875.00 | 604.040 st | 08:00 25-05-19 | ||
Gulf Keystone | GBp | -0.20 | 155.40 | 748.670 st | 17:30 25-05-16 | ||
Hess | USD | +0.02 | 134.93 | 1.900.000 st | 22:30 25-05-16 | ||
Indosat | RUP | +50.00 | 2070.00 | 36.410.000 st | 08:00 25-05-19 | ||
PetroTal | CAD | -0.01 | 0.59 | 811.670 st | 22:30 25-05-16 | ||
Rupert Resources | CAD | +0.04 | 4.76 | 193.920 st | 22:30 25-05-16 | ||
Sandstorm Gold | CAD | +0.09 | 11.47 | 708.130 st | 22:30 25-05-16 | ||
Seplat | GBp | +2.00 | 200.00 | 140.780 st | 17:30 25-05-16 | ||
Southern Copper Corp | USD | -1.44 | 90.79 | 1.500.000 st | 22:30 25-05-16 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -0.36 | 64.42 | 08:00 25-05-19 | |||
Gold oz USD comex | USD | +32.60 | 3219.80 | 08:00 25-05-19 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!