Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | -0.03 | 2.05 | 532.916 st | 18:00 22-07-01 | ||
Africa Oil | SEK | -0.05 | 16.43 | 1.072.784 st | 18:00 22-07-01 | ||
Arctic Minerals | SEK | -0.02 | 0.57 | 59.894 st | 18:00 22-07-01 | ||
Axolot | SEK | -0.17 | 0.78 | 304.666 st | 18:00 22-07-01 | ||
DalsSpira Mejeri | SEK | -0.01 | 0.65 | 25.542 st | 18:00 22-07-01 | ||
Enquest | SEK | -0.18 | 2.81 | 6.269.042 st | 18:00 22-07-01 | ||
FRISQ Holding | SEK | +0.03 | 0.49 | 5.976 st | 18:00 22-07-01 | ||
H&D Wireless | SEK | +0.01 | 0.56 | 13.294.389 st | 18:00 22-07-01 | ||
IPCO | SEK | -2.95 | 96.95 | 540.297 st | 18:00 22-07-01 | ||
ISR | SEK | +0.66 | 6.25 | 1.246.967 st | 18:00 22-07-01 | ||
Kancera | SEK | -0.15 | 5.37 | 53.200 st | 18:00 22-07-01 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.01 | 0.60 | 32.156 st | 18:00 22-07-01 | ||
Lundin Mining | SEK | -1.68 | 62.88 | 430.388 st | 18:00 22-07-01 | ||
Lundin Energy | SEK | -0.22 | 6.77 | 6.530.666 st | 18:00 22-07-01 | ||
Maha Energy | SEK | -0.57 | 14.90 | 1.034.681 st | 18:00 22-07-01 | ||
ShaMaran | SEK | 0.67 | 1.323.386 st | 18:00 22-07-01 | |||
Tethys Oil | SEK | -1.10 | 62.40 | 204.461 st | 18:00 22-07-01 | ||
Xbrane | SEK | -3.00 | 58.10 | 36.424 st | 18:00 22-07-01 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | -6.90 | 336.70 | 337.10 | 335.20 | 875.015 st | 18:00 22-07-01 |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.41 | 6.53 | 6.57 | 6.56 | 111.817 st | 22:30 22-07-01 |
Denison Mines | CAD | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 2.181.197 st | 22:30 22-07-01 | |
Ecopetrol | USD | +0.22 | 10.48 | 11.13 | 11.08 | 1.282.596 st | 22:30 22-07-01 |
Endeavour Mining | CAD | -0.51 | 26.62 | 26.62 | 26.63 | 588.171 st | 22:30 22-07-01 |
Energy Fules | CAD | -0.34 | 6.32 | 6.35 | 6.34 | 1.089.784 st | 22:30 22-07-01 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.49 | 9.23 | 9.24 | 9.23 | 728.405 st | 22:30 22-07-01 |
Frontera | CAD | -0.35 | 10.32 | 10.38 | 10.35 | 233.978 st | 22:30 22-07-01 |
Gudang Garam | RUP | +350.00 | 31500.00 | 31525.00 | 31525.00 | 1.998.000 st | 11:00 22-07-01 |
Gulf Keystone | GBp | -14.35 | 245.50 | 246.00 | 245.65 | 1.173.913 st | 17:30 22-07-01 |
Indosat | RUP | -225.00 | 6300.00 | 6325.00 | 6325.00 | 1.932.800 st | 11:00 22-07-01 |
PetroTal | CAD | -0.06 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 1.199.139 st | 22:30 22-07-01 |
Rupert Resources | CAD | -0.16 | 4.70 | 4.74 | 4.72 | 13.353 st | 22:30 22-07-01 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.34 | 7.65 | 7.66 | 7.64 | 252.117 st | 22:30 22-07-01 |
Seplat | GBp | -2.81 | 92.00 | 92.60 | 92.39 | 348.180 st | 17:30 22-07-01 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +0.36 | 115.17 | 157 st | 01:45 22-07-02 | ||
Gold oz USD comex | USD | +5.60 | 1810.80 | 1813.40 | 1812.90 | 238.651 st | 01:45 22-07-02 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!