| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | -0.01 | 0.35 | 387.901 st | 18:00 26-03-26 |
| First Nordic Metals | SEK | -0.50 | 20.50 | 12.540 st | 18:00 26-03-26 |
| Grangex | SEK | +0.60 | 62.80 | 25.251 st | 18:00 26-03-26 |
| Infrea | SEK | -0.30 | 15.80 | 6.491 st | 18:00 26-03-26 |
| Goldsky Resources | SEK | -0.50 | 20.50 | 12.540 st | 18:00 26-03-26 |
| IPCO | SEK | +8.20 | 248.00 | 184.868 st | 18:00 26-03-26 |
| Leading Edge | SEK | -0.05 | 1.98 | 65.766 st | 18:00 26-03-26 |
| Lundin Mining | SEK | -9.60 | 214.80 | 601.297 st | 18:00 26-03-26 |
| Meren Energy | SEK | +0.56 | 15.50 | 1.466.188 st | 18:00 26-03-26 |
| NeoVici | SEK | -0.13 | 4.03 | 13.108 st | 18:00 26-03-26 |
| New Wave | SEK | +0.75 | 93.75 | 247.501 st | 18:00 26-03-26 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.10 | 2.95 | 57.840 st | 18:00 26-03-26 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.40 | 83.25 | 407.538 st | 18:00 26-03-26 |
| Viscaria | SEK | +0.16 | 14.74 | 1.241.680 st | 18:00 26-03-26 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -2.33 | 189.77 | 2.840.000 st | 18:00 26-03-26 |
| Aker BP | NOK | +2.70 | 347.80 | 1.402.036 st | 18:00 26-03-26 |
| APA | USD | +1.31 | 42.63 | 9.220.000 st | 20:45 26-03-26 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -1.24 | 17.58 | 1.660.000 st | 20:45 26-03-26 |
| Bougainville Copper | AUD | 0.64 | 72.540 st | 18:00 26-03-26 | |
| Denison Mines | CAD | -0.27 | 4.66 | 4.160.000 st | 20:45 26-03-26 |
| District Metals Corp | CAD | +0.02 | 0.59 | 588.580 st | 20:45 26-03-26 |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.13 | 0.73 | 986.250 st | 18:00 26-03-26 |
| Endeavour Mining | CAD | -3.52 | 76.05 | 711.450 st | 20:45 26-03-26 |
| Energy Fules | CAD | -1.31 | 24.49 | 1.040.000 st | 20:45 26-03-26 |
| Galiano Gold | CAD | -0.13 | 3.07 | 768.590 st | 20:45 26-03-26 |
| Gudang Garam | RUP | +275.00 | 14100.00 | 1.080.000 st | 11:00 26-03-26 |
| Gulf Keystone | GBp | +7.00 | 213.00 | 1.360.000 st | 17:30 26-03-26 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.92 | 19.11 | 6.540.000 st | 18:00 26-03-26 |
| Indosat | RUP | -70.00 | 2130.00 | 26.150.000 st | 11:00 26-03-26 |
| K92 Mining | CAD | -1.37 | 21.80 | 1.120.000 st | 18:00 26-03-26 |
| Murphy Oil | USD | +1.95 | 41.90 | 2.860.000 st | 18:00 26-03-26 |
| Royal Gold | USD | -2.96 | 230.04 | 1.180.000 st | 18:00 26-03-26 |
| Rupert Resources | CAD | -0.24 | 5.91 | 418.750 st | 20:45 26-03-26 |
| Seplat | GBp | +16.00 | 478.00 | 484.600 st | 17:30 26-03-26 |
| Southern Copper Corp | USD | -6.70 | 158.84 | 1.870.000 st | 20:45 26-03-26 |
| Vår Energi | NOK | +0.90 | 47.57 | 8.442.278 st | 18:00 26-03-26 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +5.57 | 107.79 | 20:45 26-03-26 | |
| Gold oz USD comex | USD | -174.60 | 4410.90 | 20:45 26-03-26 | |
| Silver | USD | -4.81 | 67.83 | 18:00 26-03-26 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!